| LA RONDE DU FACTEUR DIMANCHE 3 MAI CLUB ORGANISATEUR : VS POULIGNY NOTRE DAME |
|||||
| PREMIÈRE CATÉ (32 partants) / DEUXIÈME CATÉ (18 partants) | dép | cat | |||
| 1 | BEAUBRUN | ANTOINE | VC LA SOUTERRAINE | 23 | 1 |
| 2 | TAYLOR | BARRY | VC LA SOUTERRAINE | 23 | 1 |
| 3 | LAMBERT | FABIEN | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 1 |
| 4 | MOREAU | YOANN | VT TRANZAULT | 36 | 1 |
| 5 | MARGUERITAT | PARTICE | GYM FRESSELINOISE | 23 | 2 |
| 6 | DOLE | GREGORY | VC PRINGY | 74 | 1 |
| 7 | CAPLANT | JEAN-MARC | NEUVY ST SEPULCHRE | 36 | 1 |
| 8 | DUTREILLY | TEDDY | TRONCAIS CYCLISME | 03 | 1 |
| 9 | LABAYE | REMI | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 1 |
| 10 | MAGRIAU | CORENTIN | EC ORVAL ST AMAND | 18 | 1 |
| 11 | QUELLET | FABRICE | VC LA SOUTERRAINE | 23 | 2 |
| 12 | ROUSSET | FRANCIS | AC BOURGANEUF | 23 | 1 |
| 13 | BROWN | SAM | PANA LOISIRS LIMOGES | 87 | 2 |
| 14 | MARCHET | YANN | VC LIGNIERES | 18 | 1 |
| 15 | DUPONT | NICOLAS | AC LUANT | 36 | 1 |
| 16 | BELLUC | FREDERIC | AC RILHAC-RANCON | 87 | 1 |
| 17 | LAURENT | FABRICE | AVC CHATX | 36 | 1 |
| 18 | LOUIS | MICKAËL | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 1 |
| 19 | CHANTEPIE | LOÏC | UC AIGURANDE | 36 | 1 |
| 20 | TERRET | FREDERIC | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 1 |
| 21 | GARDEIL | XAVIER | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 1 |
| 22 | MADRANGE | FRANCK | EC ORVAL ST AMAND | 18 | 1 |
| 23 | CHAUVET | ARNAUD | US LA CHATRE | 36 | 2 |
| 24 | LAURENT | PATRICK | UC BOUSSAC | 23 | 1 |
| 25 | JASNY | REMI | UC CHATEAUNEUF | 18 | 1 |
| 26 | RABIER | ROMAIN | UC AIGURANDE | 36 | 1 |
| 27 | ESSAIRTIER | BENOIT | CC CHATEAUMEILLANT | 18 | 2 |
| 28 | SABARLY | CHRISTIAN | NEUVY ST SEPULCHRE | 36 | 2 |
| 29 | CHAREIX | STEPAHNE | US LE POINCONNET | 36 | 1 |
| 30 | ROY | BENJAMIN | UC AIGURANDE | 36 | 2 |
| 31 | GUENE | HERVE | UC BOUSSAC | 23 | 1 |
| 32 | LASKOWSKY | JEAN-CLAUDE | VC AUBUSSON | 23 | 2 |
| 33 | BRULET | BAPTISTE | HORIZON VTT MONTLUCON | 03 | 1 |
| 34 | LOUIS | LILIAN | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 1 |
| 35 | THEBAUD | THIERRY | ASLD ST DOULCHARD | 18 | 2 |
| 36 | LIGONNIERE | VIANNEY | AC LUANT | 36 | 1 |
| 37 | DUFOURNY | GAËL | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 1 |
| 38 | BERNARD | BENOIT | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 1 |
| 39 | GILBERT | VINCENT | US ARGENTON | 36 | 2 |
| 40 | HIVERNAT | NICOLAS | VC BLANCOIS | 36 | 1 |
| 41 | AUCLAIR | CHRISTOPHE | AC CREUSOISE | 23 | 2 |
| 42 | DAGOIS | MICHEL | UC BOUSSAC | 23 | 2 |
| CLASSEMENT POINTS CHAUDS 1 & 2 | |||||
| 1-B.BENOIT CC MAINSAT-EVAUX 2-F.LAMBERT CC MAINSAT-EVAUX 3-A.BEAUBRUN VC LA SOUTERRAINE |
|||||
| CLASSEMENT MEILLEURS GRIMPEURS 1 & 2 | |||||
| 1-A.BEAUBRUN VC La SOUTERRAINE 2-F.LAMBERT CC MAINSAT-EVAUX 3-B.BENOIT CC MAINSAT-EVAUX |
|||||
| TROISIÈME CATÉGORIE (31 partants) / G.S (17 partants) | dép | cat | |||
| 1 | MARGUERITAT | TITOUAN | GYM FRESSELIONOISE | 23 | 3 |
| 2 | AUSSOURD | DAVID | US LE POINCONNET | 36 | 3 |
| 3 | BOUTIN | SYLVAIN | CAVIGAL NICE SPORT | 06 | 3 |
| 4 | LEFRERE | J.FRANCOIS | VC LA SOUTERRAINE | 23 | 3 |
| 5 | BROWN | LAURENCE | PANA LOISIRS LIMOGES | 87 | 3 |
| 6 | BOUTONNET | SYLVAIN | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 3 |
| 7 | PINAULT | JEAN | UCC MONTRESOR | 37 | GS |
| 8 | BELLANGER | ADRIEN | COMMENTRY CYCLISTE | 03 | GS |
| 9 | SCHUTTEN | ADRIEN | VS POULIGNY NOTRE DAME | 36 | 3 |
| 10 | ALLIGNET | BERNARD | AC CHASSENEUIML | 36 | 3 |
| 11 | CHEVALIER | PHILIPPE | UC MONTLUCOM | 03 | 3 |
| 12 | COLLIN | BERNARD | COMMENTRY CYCLISTE | 03 | GS |
| 13 | RIZZI | JEAN-PIERRE | AC CREUSOISE | 23 | 3 |
| 14 | DESFORGES | DAMIEN | VS POULIGNY NOTRE DAME | 36 | 3 |
| 15 | FOLTIER | AURELIEN | VC GOUZON | 23 | 3 |
| 16 | MARGUERITAT | YANNICK | US LA CHATRE | 36 | 3 |
| 17 | GASNET | VICTOR | ST VIEL VITAMINES | 23 | 3 |
| 18 | CHASSANG | PATRICE | VC GOUZON | 23 | 3 |
| 19 | CAROLI | PATRICK | CSLG ST AMAND | 18 | 3 |
| 20 | CITON | GILLES | CC CONDAT | 63 | 3 |
| 21 | MALLEN | MAX | MONTLUCON MONTMARAULT | 03 | GS |
| 22 | GARGOT | GILLES | AC TREVOL | 03 | 3 |
| 23 | LAFORET | ADRIEN | US ARGENTON | 36 | 3 |
| 24 | MAZERAT | EMMANUEL | VC LA SOUTERRAINE | 23 | 3 |
| 25 | ALLEGRE | JEAN-MARIE | NEUVY ST SEPULCHRE | 36 | 3 |
| 26 | CHARBONNIER | CLAUDE | UC AIGURANDE | 36 | GS |
| 27 | FAZIO | PASCAL | ST VIEL VITAMINES | 23 | 3 |
| 28 | BOYER | LUCIEN | AVC CHANTELLE | 03 | GS |
| 29 | DOLE | JANY | VC TULLE | 19 | GS |
| 30 | MONTHIEUX | JEROME | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 3 |
| 31 | WITASSE | LUDOVIC | CC MAINSAT EVAUX | 23 | 3 |
| 32 | TETU | PATRICK | UC AIGURANDE | 36 | 3 |
| 33 | COMPAIN | PATRICE | EC ORVAL ST AMAND | 18 | GS |
| 34 | JACQUET | JOËL | CC MAINSAT EVAUX | 23 | GS |
| 35 | CHAMBLET | MARTIAL | VC TULLE | 19 | GS |
| 36 | MADRANGE | SOLENE | EC ORVAL ST AMAND | 18 | GS |
| CLASSEMENT POINTS CHAUDS 3 & GS | |||||
| 1-D.AUSSOURD US LE POINCONNET 2-ASCHUTTEN VS POULIGNY NOTRE DAME 3-T.MARGUERITAT GYM FRESSELINOISE |
|||||
| CLASSEMENT MEILLEURS GRIMPEURS 3 & GS | |||||
| 1-D.AUSSOURD US LE POINCONNET 2-JF.LEFEVRE VC LA SOUTERRAINE 3-T.MARGUERITAT GYM FRESSELINOISE |
|||||


BMX au skate park Arthur Noyer de Bourges - l'album photos 


