| Dimanche 03 avril 2016 Club organisateur : LOCO SPORT VIERZON |
||||
| SCRATCH 1 et 2 (45 partants) | ||||
| 1 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 45 | 1 |
| 2 | CHIEZE VINCENT | ALLC | 18 | 1 |
| 3 | BLANCHANDIN PHILIPPE | AVC CHATEAUROUX | 36 | 1 |
| 4 | LOISEAU JULIEN | ACBB ISSOUDUN | 36 | 1 |
| 5 | LAGARDE CORENTIN | UC FOËCY | 18 | 2 |
| 6 | DUBOIS LUDOVIC | ES MERY ES BOIS | 18 | 1 |
| 7 | PETIT CORENTIN | CC VIERZON | 18 | 1 |
| 8 | PIOLET ALEX | UC FOËCY | 18 | 1 |
| 9 | OUZET GEOFFROY | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | 2 |
| 10 | LECLERC FREDERIC | SLD FUSSY | 18 | 1 |
| 11 | MADRANGE FRANCK | ECOSA | 18 | 1 |
| 12 | FARGIET FLORIAN | ASEA BOURGES | 18 | 2 |
| 13 | TESSIAU JEROME | LOCO SPORT VIERZON | 18 | 1 |
| 14 | PICY THIBAULT | CS CRAVEN | 13 | 1 |
| 15 | ROMAIN EMMANUEL | ASLC MECACHROME | 18 | 2 |
| 16 | PACTON LAURENT | US MEREAU | 18 | 2 |
| 17 | CABELLO JOHAN | LEVET TOUT TERRAIN | 18 | 2 |
| 18 | CHARBONNIER OLIVIER | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | 2 |
| 19 | OLIVERO THOMAS | LOCO SPORT VIERZON | 18 | 2 |
| 20 | BARACHET CYRIL | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | 2 |
| 21 | GANIEUX LAURENT | ALLC | 18 | 2 |
| 22 | BLOT PHILIPPE | EC VIERZON | 18 | 2 |
| 23 | LIBAULT ROMAIN | ASPTT ORLEANS | 45 | 2 |
| 24 | BERNARD OLIVIER | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | 1 |
| 25 | DELANOUE FREDERIC | LEVET TOUT TERRAIN | 18 | 1 |
| 26 | MALBE SERGE | VAILLY LOISIRS VELO | 18 | 1 |
| 27 | RONDIER VALERY | CSLG SAM CYCLISME | 18 | 1 |
| 28 | BARDIAU OLIVIER | C.S ST ELOY DE GY | 18 | 2 |
| 29 | CABELLO FRANCK | LEVET TOUT TERRAIN | 18 | 2 |
| 30 | PRIN GUENON GILLES | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 | 2 |
| 31 | LAFORME SEBASTIEN | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 | 2 |
| 32 | OCTON NICOLAS | US MEREAU | 18 | 2 |
| 33 | MALARD GUILLAUME | TEAM CYCLISTE GRON | 18 | 2 |
| PREMIERE CATEGORIE (17 partants) | ||||
| 1 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 45 | |
| 2 | CHIEZE VINCENT | ALLC | 18 | |
| 3 | BLANCHANDIN PHILIPPE | AVC CHATEAUROUX | 36 | |
| 4 | LOISEAU JULIEN | ACBB ISSOUDUN | 36 | |
| 5 | DUBOIS LUDOVIC | ES MERY ES BOIS | 18 | |
| 6 | PETIT CORENTIN | CC VIERZON | 18 | |
| 7 | PIOLET ALEX | UC FOËCY | 18 | |
| 8 | LECLERC FREDERIC | SLD FUSSY | 18 | |
| 9 | MADRANGE FRANCK | ECOSA | 18 | |
| 10 | TESSIAU JEROME | LOCO SPORT VIERZON | 18 | |
| 11 | PICY THIBAULT | CS CRAVEN | 13 | |
| 12 | BERNARD OLIVIER | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 13 | DELANOUE FREDERIC | LEVET TOUT TERRAIN | 18 | |
| 14 | MALBE SERGE | VAILLY LOISIRS VELO | 18 | |
| 15 | RONDIER VALERY | CSLG SAM CYCLISME | 18 | |
| DEUXIEME CATEGORIE (28 partants) | ||||
| 1 | LAGARDE CORENTIN | UC FOËCY | 18 | |
| 2 | OUZET GEOFFROY | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 3 | FARGIET FLORIAN | ASEA BOURGES | 18 | |
| 4 | ROMAIN EMMANUEL | ASLC MECACHROME | 18 | |
| 5 | PACTON LAURENT | US MEREAU | 18 | |
| 6 | CABELLO JOHAN | LEVET TOUT TERRAIN | 18 | |
| 7 | CHARBONNIER OLIVIER | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 8 | OLIVERO THOMAS | LOCO SPORT VIERZON | 18 | |
| 9 | BARACHET CYRIL | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 10 | GANIEUX LAURENT | ALLC | 18 | |
| 11 | BLOT PHILIPPE | EC VIERZON | 18 | |
| 12 | LIBAULT ROMAIN | ASPTT ORLEANS | 45 | |
| 13 | BARDIAU OLIVIER | C.S ST ELOY DE GY | 18 | |
| 14 | CABELLO FRANCK | LEVET TOUT TERRAIN | 18 | |
| 15 | PRIN GUENON GILLES | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 | |
| 16 | LAFORME SEBASTIEN | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 | |
| 17 | OCTON NICOLAS | US MEREAU | 18 | |
| 18 | MALARD GUILLAUME | TEAM CYCLISTE GRON | 18 | |
| TROISIEME CATEGORIE (37 partants) | ||||
| 1 | COUROUX ALEXANDRE | UC MEHUN | 18 | |
| 2 | LEGRAND ARNAUD | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 3 | JARRY PHILIPPE | UC MEHUN | 18 | |
| 4 | ROBERT ALAIN | ASLC MECACHROME | 18 | |
| 5 | REDHON ELIE | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 | |
| 6 | CHOLLET FABRICE | CYCLISME EN TERRES VIVES | 18 | |
| 7 | MOREAU PHILIPPE | ASEA BOURGES | 18 | |
| 8 | DUBUT FRANÇOIS | TEAM VELO MENETOU SALON | 18 | |
| 9 | PERROT FRANCK | UC MEHUN | 18 | |
| 10 | POTELUNE DIDIER | ASLC MECACHROME | 18 | |
| 11 | DEZELAK FERDINAND | UC MEHUN | 18 | |
| 12 | COLLIN YAN | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 45 | |
| 13 | BROSSE DENIS | ASLC MECACHROME | 18 | |
| 14 | DUMAS SERGE | CSLG SAM CYCLISME | 18 | |
| 15 | GORIN BERNARD | ECOSA | 18 | |
| 16 | ANDRE JEAN LUC | TV BOURGES | 18 | |
| 17 | RAUSA DOMINIQUE | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 18 | BOUCHEZ PASCAL | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 19 | ENOUF STEPHANE | ORÇAY CYCLISME 41 | 41 | |
| 20 | FOURNIER GERARD | ENTENTE CYCLISTE DU CHER | 18 | |
| 21 | LAISNE ARNAUD | ASPTT ORLEANS | 45 | |
| 22 | AUDOUX CHRISTOPHE | CRAC TOURAINE | 37 | |
| 23 | LE DISEZ PASCAL | ASLC MECACHROME | 18 | |
| 24 | BARRAGAN ADRIAN | ASPTT ORLEANS | 45 | |
| 25 | DURAND JERÔME | ASPTT ORLEANS | 45 | |
| 26 | MORICE JEAN JACQUES | ASEA BOURGES | 18 | |
| 27 | GAUTHIER DAVID | ORÇAY CYCLISME 41 | 41 | |
| 28 | MANDLER PHILIPPE | ASEA BOURGES | 18 | |
| 29 | VANNIER EMMANUEL | US MEREAU | 18 | |
| 30 | GALLON DANIEL | CC VIERZON | 18 | |
| 31 | THURIOT JEAN BERNARD | CC VIERZON | 18 | |
| 32 | CARRE ALEXANDRE | VELO SPORT MONTLUÇON | 03 | |
| 33 | THURIOT CEDRIC | CC VIERZON | 18 | |
| 34 | MAURICE JOHAN | MBC MEHUN | 18 | |
| 35 | AURAT YVES | SLD FUSSY | 18 | |
| GRANDS SPORTIFS (34 partants) | ||||
| 1 | COLANGE PHILIPPE | CL BLOIS | 41 | |
| 2 | GARNIEL RENE | VC TOURY | 28 | |
| 3 | VERDENAL GILLES | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 | |
| 4 | GEOFFROY LIONEL | SUD TOURAINE CYCLISTE LOCHES | 37 | |
| 5 | CHÈRANCÈ JEAN PIERRE | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 6 | MONTAGNE THIERRY | ASSO CRAC TOURAINE | 37 | |
| 7 | PERRUCHE JEAN PAUL | US MEREAU | 18 | |
| 8 | BOIN MICHEL | VC BEAUMONT - BOESSES | 45 | |
| 9 | DESSACHY XAVIER | ASEA BOURGES | 18 | |
| 10 | MINIER HERVE | CC VIERZON | 18 | |
| 11 | PEDARD JACKY | VC LIGNIEROIS | 18 | |
| 12 | RICHARD PHILIPPE | US MEREAU | 18 | |
| 13 | BIEMMI GILLES | US MEREAU | 18 | |
| 14 | DEZECOT GERARD | VC BEAUMONT - BOESSES | 45 | |
| 15 | PINTHIER PATRICK | ASPTT ORLEANS | 45 | |
| 16 | GIRAUDON JACQUES | US MEREAU | 18 | |
| 17 | MARTIN BRUNO | ACBB ISSOUDUN | 36 | |
| 18 | DUBOIS DANIEL | ES MERY ES BOIS | 18 | |
| 19 | BUSATO FLORENCE | US MEREAU | 18 | |
| 20 | GUILLAUMAT DOMINIQUE | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 21 | LEGRAND JACQUES | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 22 | DUBOIS FRANCK | LOCO SPORT VIERZON | 18 | |
| 23 | MOREAU HENRI | ASEA BOURGES | 18 | |
| 24 | BAUDON JEAN PIERRE | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 25 | LACOMBE DOMINIQUE | LOCO SPORT VIERZON | 18 | |
| 26 | LIMET FRANÇIS | ASPTT ORLEANS | 45 | |
| 27 | DUGUET JEAN MARC | CC VIERZON | 18 | |
| 28 | ROGER CHRISTOPHE | ACBB ISSOUDUN | 36 | |
| 29 | SUCHAUD GUY | TEAM VELO 41 | 41 | |


BMX au skate park Arthur Noyer de Bourges - l'album photos 


