| LUNDI 28 MARS 2016 US MEREAU VELO |
||||
| SCRATCH 1 et 2 (34 partants) | ||||
| 1 | LOISEAU JULIEN | ACBB ISSOUDUN | 36 | 1 |
| 2 | PATAUD JULIEN | VELO CLUB SANCERROIS | 18 | 1 |
| 3 | PATAUD CLAUDE | VELO CLUB SANCERROIS | 18 | 1 |
| 4 | MAGRIAU CORENTIN | ECOSA | 18 | 1 |
| 5 | MALBE SERGE | VAILLY LOISIRS VELO | 18 | 1 |
| 6 | PERRUCHE DAVID | US MEREAU | 18 | 2 |
| 7 | LIBAULT ROMAIN | ASPTT ORLEANS | 45 | 2 |
| 8 | FILIPPI YANIS | UC MEHUN | 18 | 2 |
| 9 | BERNARD OLIVIER | AC CATELNEUVIENNE | 18 | 1 |
| 10 | ROMAIN EMMANUEL | ASLC MECACHROME | 18 | 2 |
| 11 | BERJEMIN REGIS | ECOSA | 18 | 2 |
| 12 | LONG NICHOLAS | ASEA BOURGES | 18 | 2 |
| 13 | VILLAIN PATRICK | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 45 | 2 |
| 14 | CHARBONNIER OLIVIER | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | 2 |
| 15 | RICARD ALAIN | ECOSA | 18 | 1 |
| 16 | BARACHET CYRIL | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | 2 |
| 17 | BOUCHAUDON ROLAND | TEAM VELO 41 | 41 | 1 |
| 18 | PETIT CORENTIN | CC VIERZON | 18 | 1 |
| 19 | SCHWITZGABEL ALAIN | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | 2 |
| 20 | PACTON LAURENT | US MEREAU | 18 | 2 |
| 21 | PRIN GUENON GILLES | ASLD ST DOULCHARD | 18 | 2 |
| 22 | LAFORME SEBASTIEN | ASLD ST DOULCHARD | 18 | 2 |
| 23 | OCTON NICOLAS | US MEREAU | 18 | 2 |
| 24 | GANIEUX LAURENT | ALLC | 18 | 2 |
| PREMIERE CATEGORIE (12 partants) | ||||
| 1 | LOISEAU JULIEN | ACBB ISSOUDUN | 36 | |
| 2 | PATAUD JULIEN | VELO CLUB SANCERROIS | 18 | |
| 3 | PATAUD CLAUDE | VELO CLUB SANCERROIS | 18 | |
| 4 | MAGRIAU CORENTIN | ECOSA | 18 | |
| 5 | MALBE SERGE | VAILLY LOISIRS VELO | 18 | |
| 6 | BERNARD OLIVIER | AC CATELNEUVIENNE | 18 | |
| 7 | RICARD ALAIN | ECOSA | 18 | |
| 8 | BOUCHAUDON ROLAND | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 9 | PETIT CORENTIN | CC VIERZON | 18 | |
| DEUXIEME CATEGORIE (22 partants) | ||||
| 1 | PERRUCHE DAVID | US MEREAU | 18 | |
| 2 | LIBAULT ROMAIN | ASPTT ORLEANS | 45 | |
| 3 | FILIPPI YANIS | UC MEHUN | 18 | |
| 4 | ROMAIN EMMANUEL | ASLC MECACHROME | 18 | |
| 5 | BERJEMIN REGIS | ECOSA | 18 | |
| 6 | LONG NICHOLAS | ASEA BOURGES | 18 | |
| 7 | VILLAIN PATRICK | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 45 | |
| 8 | CHARBONNIER OLIVIER | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 9 | BARACHET CYRIL | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 10 | SCHWITZGABEL ALAIN | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 11 | PACTON LAURENT | US MEREAU | 18 | |
| 12 | PRIN GUENON GILLES | ASLD ST DOULCHARD | 18 | |
| 13 | LAFORME SEBASTIEN | ASLD ST DOULCHARD | 18 | |
| 14 | OCTON NICOLAS | US MEREAU | 18 | |
| 15 | GANIEUX LAURENT | ALLC | 18 | |
| TROISIEME CATEGORIE (22 partants) | ||||
| 1 | ASSADET ALAIN | SLD FUSSY | 18 | |
| 2 | JARRY PHILIPPE | UC MEHUN | 18 | |
| 3 | COUROUX ALEXANDRE | UC MEHUN | 18 | |
| 4 | CACCLIN ALAIN | US MEREAU | 18 | |
| 5 | BROUARD GILLES | TEAM VELO BOURGES | 18 | |
| 6 | BARRAGAN ADRIAN | ASPTT ORLEANS | 45 | |
| 7 | REDHON ELIE | ASLD ST DOULCHARD | 18 | |
| 8 | MANDLER PHILIPPE | ASEA BOURGES | 18 | |
| 9 | SOBCZAK OILIVIER | AVENIR CYCLISTE ORSAY | 91 | |
| 10 | MOREAU PHILIPPE | ASEA BOURGES | 18 | |
| 11 | GROSJEAN PIERRE | TC GRON | 18 | |
| 12 | ANDRE JEAN LUC | TEAM VELO BOURGES | 18 | |
| 13 | SCHUTTEN ADRIEN | VS POULIGNY NOTRE DAME | 36 | |
| 14 | DAVID HERVE | UC MEHUN | 18 | |
| 15 | CHEVALIER PHILIPPE | VELO SPORT MONTLUCONNAIS | 03 | |
| 16 | CARRE ALEXANDRE | VELO SPORT MONTLUCONNAIS | 03 | |
| 17 | THURIOT JEAN BERNARD | CC VIERZON | 18 | |
| 18 | DUBUT FRANCOIS | TEAM MENETOU SALON | 18 | |
| 19 | BERNADET BRUNO | ALLC | 18 | |
| 20 | MARIE PASCAL | LEVET TOUT TERRAIN | 18 | |
| GRANDS SPORTIFS (19 partants) | ||||
| 1 | COLANGE PHILIPPE | CL BLOIS | 41 | |
| 2 | JARROUSSE JEAN | ASUC MIGENNES | 89 | |
| 3 | LACOMBE DOMINIQUE | LOCO SPORT VIERZON | 18 | |
| 4 | PERRUCHE JEAN PAUL | US MEREAU | 18 | |
| 5 | RUDELLE PHILIPPE | AVC BANLIEUE SUD | 91 | |
| 6 | PERREUR GERARD | VS POULIGNY NOTRE DAME | 36 | |
| 7 | CHERANCE JEAN PIERRE | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 8 | SERGENT JEAN CLAUDE | VC VINEUILLOIS | 36 | |
| 9 | COMPAIN PATRICE | CSLG ST AMAND | 18 | |
| 10 | BIEMMI GILLES | US MEREAU | 18 | |
| 11 | BAUDON JEAN PIERRE | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 12 | MOREAU HENRI | ASEA BOURGES | 18 | |
| 13 | PELLERIN ALAIN | USP CM LE POINCONNET | 36 | |
| 14 | ROGER CHRISTOPHE | ACBB ISSOUDUN | 36 | |
| 15 | DECARY ALAIN | CYCLUNI | 18 | |
| 16 | SENOTIER MICHEL | VS MONTLUCON | 03 | |
| 17 | SUCHAUD GUY | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 18 | MARION EMMANUEL | UC GUERCHOISE | 18 | |


BMX au skate park Arthur Noyer de Bourges - l'album photos 


