| Samedi 19 mars 2016 CC SAVIGNY EN SEPTAINE |
|||
| PREMIERE CATEGORIE (18 partants) | |||
| 1 | DUCROUX STEEVE | UC GUERCHOISE | 18 |
| 2 | GRANCINAT JEROME | ECOSA | 18 |
| 3 | VIGNEAU BERNARD | UC FOËCY | 18 |
| 4 | CHIEZE VINCENT | ALLC | 18 |
| 5 | MAGRIAU CORENTIN | ECOSA | 18 |
| 6 | BLANCHANDIN PHILIPPE | AVCC CHATEAUROUX | 36 |
| 7 | GILANT GREGORY | SLD FUSSY | 18 |
| 8 | SOULET AURELIEN | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 58 |
| 9 | LECLERC FREDERIC | SLD FUSSY | 18 |
| 10 | LALEVEE FREDERIC | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 11 | GAUCHER FRANCIS | UC MEHUN | 18 |
| 12 | RONDIER VALERY | CSLG SAINT AMAND | 18 |
| 13 | PATAUD CLAUDE | VELO CLUB SANCERROIS | 18 |
| 14 | PETIT CORENTIN | CC VIERZON | 18 |
| DEUXIEME CATEGORIE (35 partants) | |||
| 1 | MILLET ALAIN | UC FOËCY | 18 |
| 2 | BERJEMIN REGIS | ECOSA | 18 |
| 3 | LAGARDE CORENTIN | UC FOËCY | 18 |
| 4 | LONG NICHOLAS | ASEA BOURGES | 18 |
| 5 | BARDIAU OLIVIER | CYCLO DETENTE ST-ELOY-DE-GY | 18 |
| 6 | FARGIET FLORIAN | ASEA BOURGES | 18 |
| 7 | BAU ANDRE | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 8 | CHARBONNIER OLIVIER | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 9 | SCHWITZGABEL ALAIN | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 10 | CHESNAIS JEAN YVES | ECOSA | 18 |
| 11 | FOREST SEBASTIEN | AC GORDONNIENNE | 58 |
| 12 | BORDAS BERNARD | CLUB COMMENTRY CYCLISTE | 03 |
| 13 | GRANCINAT CHRISTOPHE | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 14 | CHORLET MARC | UC ST CHELY | 48 |
| 15 | OCTON NICOLAS | US MEREAU | 18 |
| 16 | RAUCAZ CHRISTIAN | ASEA BOURGES | 18 |
| 17 | CHEVALIER GUILLAUME | ECOSA | 18 |
| 18 | THOMAS JEAN-LOUIS | VC LIGNIEROIS | 18 |
| 19 | DEMARRE STEPHANE | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 20 | MOREAU BERNARD | VC LIGNIEROIS | 18 |
| 21 | LAFORME SEBASTIEN | ASLD ST DOULCHARD | 18 |
| 22 | MARCHET PASCAL | AUMANCE TRONÇAIS CYCLISME | 03 |
| 23 | BELLIO JEAN FRANÇOIS | VS NIVERNAIS MORVAN | 58 |
| 24 | COQUELET CHRISTOPHE | ASEA BOURGES | 18 |
| 25 | CORTET STEPHANE | VS NIVERNAIS MORVAN | 58 |
| 26 | GANIEUX LAURENT | ALLC LA CHAPELLE | 18 |
| 27 | JACQUET FLORENT | CC VIERZON | 18 |
| TROISIEME CATEGORIE (61 partants) | |||
| 1 | JARRY PHILIPPE | UC MEHUN:YEVRE | 18 |
| 2 | LEBLANC Luc | US Cosnoise | 58 |
| 3 | BERTRAND CHRISTIAN | ASPTT NEVERS | 58 |
| 4 | DEZELAK FERDINAND | UNION CYCLISTE MEHUN | 18 |
| 5 | DEROUSSEN TANGUY | VT TRANZAULT | 36 |
| 6 | GRANDJEAN DAVID | ASC FOURS | 58 |
| 7 | GATTEFIN DOMINIQUE | UC Mehun | 18 |
| 8 | LEGRAND ARNAUD | TEAM VELO 41 | 41 |
| 9 | ASSADET ALAIN | SLD FUSSY | 18 |
| 10 | FOLTIER AURELIEN | VC SANCERROIS | 18 |
| 11 | COUROUX ALEXANDRE | UC MEHUN YEVRE | 18 |
| 12 | ALLOUETEAU VINCENT | VC SANCERROIS | 18 |
| 13 | DAVID HERVE | UC MEHUNOISE | 18 |
| 14 | GORIN BERNARD | ECOSA | 18 |
| 15 | CHOLLET FABRICE | CYCLISME EN TERRES VIVES | 18 |
| 16 | FOUNIER GERARD | ENTENTE CYCLISTE DU CHER | 18 |
| 17 | YHUEL CHRISTOPNE | TC MENETOU SALON | 18 |
| 18 | POTELUNE DIDIER | ASLC MECHACHROME | 18 |
| 19 | JUBLOT GEOFFREY | VC SANCERROIS | 18 |
| 20 | REDHON ELIE | ASLD ST DOULCHARD | 18 |
| 21 | MARTIN Franck | UC Domerat montlucon | 03 |
| 22 | BONNARD JEROME | VC SANCERROIS | 18 |
| 23 | COURTILLET GUY | US MEREAU | 18 |
| 24 | RENAUD MICHEL | TEAM VELO MENETOU SALON | 18 |
| 25 | GALLON DANIEL | CC VIERZON | 18 |
| 26 | MARCUZZI GREGORY | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 27 | POUZAINT ERIC | TC GRON | 18 |
| 28 | BROSSE DENIS | ASLC MECHACHROME | 18 |
| 29 | MORIN LUC | ASLC MECHACHROME | 18 |
| 30 | CHARLOTON RENE | ACBB ISSOUDUN | 36 |
| 31 | VANNIER EMMANUEL | US MEREAU | 18 |
| 32 | BIGNOLAIS BENJAMIN | CSLG ST-AMAND | 18 |
| 33 | LACOUR MAXIME | AS FOURCHAMBAULT | 58 |
| 34 | THURIOT JEAN BERNARD | CC VIERZON | 18 |
| 35 | BOUCHEZ PASCAL | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 36 | AURAT YVES | SLD FUSSY | 18 |
| 37 | LHOMME PIERRE-YVES | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 38 | AUDOUX Christophe | CRAC Tourraine | 37 |
| 39 | PAROT DANIELLE - Féminine | INDRE VELO PASSION | 36 |
| 40 | JOUHANNEAU DIDIER | ASEAB | 18 |
| 41 | DUMAS SERGE | CSLG ST-AMAND | 18 |
| 42 | CAROLI PATRICK | CSLG ST-AMAND | 18 |
| 43 | VERON MICHAËL | TEAM CYCLISTE GRON | 18 |
| 44 | TOURRAUD DIDIER | MARZY CYCLE | 58 |
| 45 | ROBERT Alain | ASLC Mecachrome | 18 |
| 46 | MOREAU PHILIPPE | ASEA BOURGES | 18 |
| 47 | CHOLLET NICOLAS | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 48 | MARTY MICHEL | AC DECIZE LA MACHINE | 58 |
| 49 | COROT PATRICE | TC GRON | 18 |
| 50 | BONTEMPS DAVID | TC GRON | 18 |
| 51 | MARECHAU THIBAULT | SLD FUSSY | 18 |
| GRANDS SPORTIFS (53 Partants) | |||
| 1 | JAROUSSE JEAN | SC MIGENNES | 89 |
| 2 | GUILLAUMAT DOMINIQUE | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 3 | VERDENAL GILLES | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 4 | MARTIN BRUNO | ACBB ISSOUDUN | 36 |
| 5 | MARTINAT YVES | VC GOUZON | 23 |
| 6 | CHERANCE JEAN-PIERRE | TEAM velo 41 | 41 |
| 7 | MONTARON CHRISTIAN | AC DECIZE LA MACHINE | 58 |
| 8 | GARGOT GILLES | COMMENTRY CYCLISME | 03 |
| 9 | CAUDRON YVES | RENAULT FLINS | 78 |
| 10 | HUGUET DANIEL | UNION COSNOISE SPORTIVE | 58 |
| 11 | VILLAIN JEAN | VS NIVERNAIS MORVAN | 58 |
| 12 | MINIER HERVE | CC VIERZON | 18 |
| 13 | BONIFACE YANNICK | AC DECIZE LA MACHINE | 58 |
| 14 | DESSACHY XAVIER | ASEA BOURGES | 18 |
| 15 | VARANNES MICHEL | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 16 | COQUELET SERGE | CCSAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 17 | DEBAQUE JEAN | SL Gaudechard | 60 |
| 18 | MALVESTIO JOHAN | VS NIVERNAIS MORVAN | 58 |
| 19 | DECARY ALAIN | CYCLUNI | 18 |
| 20 | REDHON ERIC | ASLD ST DOULCHARD | 18 |
| 21 | COMPAIN PATRICE | CSLG ST-AMAND | 18 |
| 22 | BIEMMI GILLES | US MEREAU | 18 |
| 23 | BUSATO FLORENCE - Féminine | US Mereau | 18 |
| 24 | GEOFFROY LIONEL | SUD TOURAINE LOCHES | 37 |
| 25 | RICHARD PHILIPPE | US MEREAU | 18 |
| 26 | BOUVET JEAN PAUL | CL BLOIS | 41 |
| 27 | DUBOIS FRANCK | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 28 | GODAR CHRISTIAN | UNION COSNOISE SPORTIVE | 58 |
| 29 | DEMATTEIS PATRICK | CC CORBIGEOIS | 58 |
| 30 | MATHIOT MICHEL | VC COMMENTRY | 03 |
| 31 | CHOLLET MICHEL | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 32 | DEROUET CLAUDE | TEAM CYCLISTE GRON | 18 |
| 33 | BAUDON JEAN PIERRE | TEAM VELO 41 | 41 |
| 34 | CHOLLET JEAN LUC | TEAM VELO 41 | 41 |
| 35 | MOREAU HENRI | ASEA BOURGES | 18 |
| 36 | ROGER CHRISTOPHE | ACBB ISSOUDUN | 36 |
| 37 | LACOMBE DOMINIQUE | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 38 | DESMAREST JEAN CLAUDE | AC DECIZE LA MACHINE | 58 |
| 39 | PERRONET CHRISTIAN | UC VARENNES ST POURÇAIN | 03 |
| 40 | BENOIT JEAN MARC | TC GRON | 18 |
| 41 | CLAUDEL PATRICK | TC GRON | 18 |
| 42 | BONNIN Alain | US Bonny | 45 |
| 43 | MARION EMMANUEL | UNION COSNOISE SPORTIVE | 18 |
| 44 | PATAUD BRIGITTE | VC Sancerrois | 18 |


BMX au skate park Arthur Noyer de Bourges - l'album photos 


