| SAMEDI 12 MARS 2016 SLD FUSSY |
|||
| PREMIERE CATEGORIE ( 24 partants) | |||
| 1 | MARGUERTAT TITOUAN | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 03 |
| 2 | RONDIER VALERY | CSLG SAINT AMAND MONTROND | 18 |
| 3 | SOULET AURELIEN | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 4 | MALBE SERGE | VAILLY LOISIRS | 18 |
| 5 | CHIEZE VINCENT | ALLC | 18 |
| 6 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 45 |
| 7 | DUBOIS LUDOVIC | MERY ES BOIS | 18 |
| 8 | PATAUD CLAUDE | VELO CLUB SANCERROIS | 18 |
| 9 | JASNY FRANCK | AC CASTELEUVIENNE | 18 |
| 10 | GAUCHER FRANCIS | UC MEHUNOISE | 18 |
| 11 | LECLERC FREDERIC | SLD FUSSY | 18 |
| 12 | JASNY REMI | AC CASTELEUVIENNE | 18 |
| 13 | GRANCINAT JEROME | ECOSA | 18 |
| 14 | TESSIAU JEROME | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 15 | BRUNET FREDERIC | UC MEHUNOISE | 18 |
| 16 | MADRANGE FRANCK | ECOSA | 18 |
| 17 | VILLAIN PATRICK | AS MENESTREAU | 45 |
| 18 | DELANOUE FREDERIC | VTT LEVET | 18 |
| 19 | BOURDIAUX DAVID | AC GORDONIENNE | 18 |
| 20 | MAGRIAU CORENTIN | ECOSA | 18 |
| 21 | PETIT CORENTIN | CC VIERZON | 18 |
| DEUXIEME CATEGORIE (37 partants) | |||
| 1 | CHARNI WALID | LOIRET INFOSPORT | 45 |
| 2 | FARGIER FLORIAN | A.S.E.A. BOURGES | 18 |
| 3 | GIRY PASCAL | LOIRET INFOSPORT | 45 |
| 4 | LONG NICHOLAS | A.S.E.A. BOURGES | 18 |
| 5 | DA COSTA PHILIPPE | UC GIEN | 45 |
| 6 | BAU ANDRE | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 7 | RAUCAZ CHRISTIAN | A.S.E.A. BOURGES | 18 |
| 8 | HOFSTEDE MARTEN | LEVET TOUT TERRAIN | 18 |
| 9 | BERJEMIN REGIS | ECOSA | 18 |
| 10 | LEDISEZ PATRICK | UC MEHUNOISE | 18 |
| 11 | VIDALIE MICHEL | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 12 | THOMAT JEAN LOUIS | VC LIGNIEROIS | 18 |
| 13 | SCHWITZGABEL ALAIN | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 14 | BARDIAU OLIVIER | ST ELOY DE GY | 18 |
| 15 | MARTIN LAURENT | BRAQUET OLYMPIEN | 37 |
| 16 | MARCHET PASCAL | AUMANCE TRONCAY CYCLISTE | 03 |
| 17 | COQUELET CHRISTOPHE | A.S.E.A. BOURGES | 18 |
| 18 | SARREAU FREDERIC | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 19 | FOREST SEBASTIEN | AC GORDONIENNE | 18 |
| 20 | CORTET STEPHANE | VS NIVERNAIS MORVAN | 58 |
| 21 | GAUTHIER GUILLAUME | MERY ES BOIS | 18 |
| 22 | LAFORME SEBASTIEN | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 |
| 23 | POIRIER JANY | NERIS LES BAINS | 03 |
| 24 | BERCIER ERIC | US BONNY | 45 |
| 25 | FEUILLETTE DOMINIQUE | US BONNY | 45 |
| 26 | CHARBONNIER OLIVIER | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 27 | CABELLO FRANCK | VTT LEVET | 18 |
| 28 | CABELLO JOHAN | VTT LEVET | 18 |
| 29 | AUPARD BRUNO | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| TROISIEME CATEGORIE ( 60 partants) | |||
| 1 | DEROUSSEN TANGUY | VTT TRANZAULT | 36 |
| 2 | ASSADET ALAIN | SLD FUSSY | 18 |
| 3 | VELTER GUILLAUME | AS MEUDONNAISE | 92 |
| 4 | JARRY PHILIPPE | UC MEHUNOISE | 18 |
| 5 | GATTEFIN DOMINIQUE | UC MEHUNOISE | 18 |
| 6 | DEZELAK FERDINAND | UC MEHUNOISE | 18 |
| 7 | MALCOEFFE GREGORY | CSLG SAINT AMAND MONTROND | 18 |
| 8 | DEROUSSEN DAVID | TVT TRANZAULT | 36 |
| 9 | GORIN BERNARD | ECOSA | 18 |
| 10 | CHAMPAGNAT DANIEL | BELLERIVE SPORTS CYCLISTES | 03 |
| 11 | FOURNIER GERARD | ENTENTE CYCLISTE DU CHER | 18 |
| 12 | GABILLOUX ERWAN | UC MEHUNOISE | 18 |
| 13 | MINET CHRISTOPHE | ACBB ISSOUDUN | 36 |
| 14 | JACQUET ALEXANDRE | EC BOURBONNAIS | 71 |
| 15 | BERTAND CHRISTIAN | ASPTT NEVERS | 58 |
| 16 | BONNARD DENIS | AC GORDONINNE | 18 |
| 17 | COURTILLET GUY | US MEREAU | 18 |
| 18 | BONNARD JEROME | VC SANCERROIS | 18 |
| 19 | LESUEUR DOMINIQUE | ASLC MECACHROME | 18 |
| 20 | PERROT FRANCK | UC MEHUNOISE | 18 |
| 21 | DORNIER CLAUDE | ASPTT ORLEANS | 45 |
| 22 | DENIOT NICOLAS | UC GUERCHOISE | 18 |
| 23 | SPAGNOLO ARNAUD | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 24 | PRIEUR JEAN MARC | NEVOY SPORTS | 45 |
| 25 | SCHUTTEN ADRIEN | POULIGNY NOTRE DAME | 36 |
| 26 | POTELUNE DIDIER | ALSC MECACHROME | 18 |
| 27 | LANCTIN BERTRAND | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 28 | YHUEL CHRISTOPHE | TEAM CYCLISTE MENETOU-SALON | 18 |
| 29 | JUBLOT GEOFFREY | VELO CLUB SANCERROIS | 18 |
| 30 | JAMOT LAURENT | UC MEHUNOISE | 18 |
| 31 | BARRAGAN ADRIAN | ASPTT ORLEANS | 45 |
| 32 | GALLON DANIEL | CC VIERZON | 18 |
| 33 | CHARLOTON RENE | ACBB ISSOUDUN | 36 |
| 34 | POTELUNE RENAUD | ASLC MECACHROME | 18 |
| 35 | CHOLLET NICOLAS | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 36 | CHOLLET FABRICE | CYCLISME EN TERRES VIVES | 18 |
| 37 | ROUANNES DOMINIQUE | CSLG SAINT AMAND MONTROND | 18 |
| 38 | MARIE PASCAL | VTT LEVET | 18 |
| 39 | BUSSON CHRISTIAN | USP CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 36 |
| 40 | L'HOMME PIERRE-YVES | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 41 | VERON MICKAEL | TEAM CYCLISTE GRON | 18 |
| 42 | BIAUNIER JEAN MARIE | ACS BUZANCAIS | 36 |
| 43 | BROSSE DAVID | ALSC MECACHROME | 18 |
| 44 | LEDISEZ PASCAL | ALSC MECACHROME | 18 |
| 45 | COROT PATRICE | TEAM CYCLISTE GRON | 18 |
| CATEGORIE GS ( 61 partants) | |||
| 1 | BERTRAND GERARD | ECS FONTEVRAUD | 49 |
| 2 | GARNIEL RENE | VC TOURY | 28 |
| 3 | JARROUSSE JEAN | ASUC MIGENNES | 89 |
| 4 | VARANNES MICHEL | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 5 | CAUDRON YVES | VC RENAULT-FLIN | 78 |
| 6 | CONTARIN CHRISTIAN | UC AIGURANDE | 36 |
| 7 | BONIFACE YANNICK | AC DECIZE LA MACHINE | 58 |
| 8 | HUGUET DANIEL | UNION COSNOISE SPORTIVE | 58 |
| 9 | GUILLAUMAT DOMINIQUE | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 10 | MINIER HERVE | CC VIERZON | 18 |
| 11 | BUSATO FLORENCE feminine | US MEREAU | 18 |
| 12 | BENARD MICHEL | ASPTT ORLEANS | 45 |
| 13 | GEOFFROY LIONEL | SUD TOURAINE CYCLISTE | 37 |
| 14 | DUBOIS DANIEL | MERY ES BOIS | 18 |
| 15 | MARTIN BRUNO | ACBB ISSOUDUN | 36 |
| 16 | VILLAIN JEAN JACQUES | VS NIVERNAIS MORVAN | 58 |
| 17 | PEDARD JAKY | VC LIGNIEROISE | 18 |
| 18 | RUDELLE PHILIPPE | VC BANLIEUE SUD | 91 |
| 19 | MONTAGNE THIERRY | CRAC TOURRAINE | 37 |
| 20 | PERRUCHE JEAN-PAUL | US MEREAU | 18 |
| 21 | BIEMMI GILLES | US MEREAU | 18 |
| 22 | DESSACHY XAVIER | A.S.E.A. BOURGES | 18 |
| 23 | DEROUET CLAUDE | TC GRON | 18 |
| 24 | MONTARON CHRISTIAN | AC DECIZE LA MACHINE | 58 |
| 25 | MATHIOT MICHEL | COMMENTRY CYCLISTE | 03 |
| 26 | COMPAIN PATRICE | CSLG SAM CYCLISTE | 18 |
| 27 | BAUDON JEAN PIERRE | TEAM VELO 41 | 41 |
| 28 | MARTINAT YVES | VC GOUZON | 03 |
| 29 | RICHARD PHILIPPE | US MEREAU | 18 |
| 30 | CHERANCE JEAN PIERRE | TEAM VELO 41 | 41 |
| 31 | MARTY CHRISTOPHE | ORCAY CYCLISME 41 | 41 |
| 32 | LEGRAND JACQUES | TEAM VELO 41 | 41 |
| 33 | CHOLLET MICHEL | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 34 | BOIN MICHEL | UC BEAUMONT-BOESSES | 45 |
| 35 | CHOLLET JEAN LUC | TEAM VELO 41 | 41 |
| 36 | LACOMBE DOMINIQUE | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 37 | PINAULT JEAN | UCC MONTRESOR | 37 |
| 38 | MARTINAT ROLAND | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 39 | DECARY ALAIN | CYCLUNI | 18 |
| 40 | FONTANELLE GUY | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 41 | VELAY CHRISTIAN | HORIZON VTT MONTLUCON | 03 |
| 42 | LOISEAU CINDY feminine | ACBB ISSOUDUN | 36 |
| 43 | SUCHAUD GUY | TEAM VELO 41 | 41 |
| 44 | MOREAU HENRI | A.S.E.A. BOURGES | 18 |
| 45 | MARION EMMANUEL | UC GUERCHOISE | 18 |
| 46 | VILLAIN LYLIANE feminine | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 |
| 47 | GOURDET ANNE feminine | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 |
| 48 | PIE ISABELLE feminine | TEAM CYCISTE GRON | 18 |


BMX au skate park Arthur Noyer de Bourges - l'album photos 


