| VENDREDI 26 JUIN 2015 CLUB ORGANISATEUR : LOCO SPORT VIERZON |
||||
| 1ère Ouverte aux 2ème (20 partants) | ||||
| 1 | BLANCHANDIN PHILIPPE | AC BAS BERRY ISSOUDUN | 36 | 1 |
| 2 | LECLERC FREDERIC | SLD FUSSY | 18 | 1 |
| 3 | MIRMAN DANIEL | LOCO SPORT VIERZON | 18 | 2 |
| 4 | JASNY FRANCK | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | 1 |
| 5 | PETIT CORENTIN | CC VIERZON | 18 | 1 |
| 6 | VIAUD NICOLAS | AVC CHATEAUROUX | 36 | 1 |
| 7 | PATAUD CLAUDE | TEAM VELO BOURGES | 18 | 1 |
| 8 | TESSIAU JEROME | LOCO SPORT VIERZON | 18 | 1 |
| 9 | THOMAS JEAN LOUIS | VC LIGNIEROIS | 18 | 1 |
| 10 | CLERGEON CHRISTIAN | VC TOURY | 45 | 1 |
| 11 | VIGNEAU BERNARD | UC FOËCY | 18 | 1 |
| 12 | BARDIAU OLIVIER | CD SAINT ELOI DE GY | 18 | 2 |
| 13 | CORDEAU PASCAL | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 36 | 2 |
| 14 | MICHEL PHILIPPE | AC CERE COING | 36 | 2 |
| 15 | PARENT FREDERIC | LOCO SPORT VIERZON | 18 | 2 |
| 3ème Catégorie (34 partants) | ||||
| 1 | COURTILLET RENAUD | US MEREAU | 18 | |
| 2 | MANDLER PHILIPPE | ASEA BOURGES | 18 | |
| 3 | BONNARD DENIS | AC GORDONIENNE | 18 | |
| 4 | JOHNSON MICKAEL | ASEA BOURGES | 18 | |
| 5 | GALLON DANIEL | CC VIERZON | 18 | |
| 6 | COURTILLET GUY | US MEREAU | 18 | |
| 7 | JAGOT BENOIT | LOCO SPORT VIERZON | 18 | |
| 8 | GODILLON LAURENT | VTT CLUB BLESOIS | 41 | |
| 9 | AUDOUX CHRISTOPHE | CRAC TOURAINE | 37 | |
| 10 | GERBAULT JEAN JACQUES | LOCO SPORT VIERZON | 18 | |
| 11 | BOUCHEZ PASCAL | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 12 | LAGARDE JEROME | AC CERE COING | 36 | |
| 13 | HERNANDEZ JEAN-PIERRE | NEUVILLE AUX BOIS | 45 | |
| 14 | TEXIER MICHEL | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 | |
| 15 | VANNIER EMMANUEL | US MEREAU | 18 | |
| 16 | CHAMBRE DENIS | AC GORDONIENNE | 18 | |
| 17 | FOURNIER GERARD | EC BOURGES CHER | 18 | |
| 18 | JACOB VINCENT | UC MEHUN | 18 | |
| 19 | THIBAULT LAURENT | LOCO SPORT VIERZON | 18 | |
| 20 | LAUVERJAT MICHEL | AC GORDONIENNE | 18 | |
| 21 | SUCHAUD ALAIN | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 22 | COUDRIER SEBASTIEN | UC FOËCY | 18 | |
| 23 | GIRAUD FREDERIC | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 24 | PREAU ALAIN | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 | |
| Grands Sportifs (34 partants) | ||||
| 1 | VERRIER JOËL | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 2 | COLANGE PHILIPPE | CL BLOIS | 41 | |
| 3 | GUILLAUMAT DOMINIQUE | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | |
| 4 | RICHARD PHILIPPE | US MEREAU | 18 | |
| 5 | CONTARIN CHRISTIAN | UC AIGURANDE | 36 | |
| 6 | DILAIN JEAN PIERRE | UC GIEN SPORT | 45 | |
| 7 | GIRAUDON JACQUES | US MEREAU | 18 | |
| 8 | DUBOIS FRANCK | LOCO SPORT VIERZON | 18 | |
| 9 | ROSIER MICHEL | NEVOY SPORT | 45 | |
| 10 | CHÈRANCÈ JEAN PIERRE | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 11 | DESSACHY XAVIER | ASEA BOURGES | 18 | |
| 12 | DECARY ALAIN | CYCLUNI | 18 | |
| 13 | PERRUCHE JEAN PAUL | US MEREAU | 18 | |
| 14 | BUSATO JEAN MARIE | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 15 | BLANCHARD GILLES | VC TULLE | 19 | |
| 16 | GRATIAN JOËL | AS VTT CISSAC MEDOC | 33 | |
| 17 | GOURDET ANNE | ASLD SAINT DOULCHARD | 18 | |
| 18 | MARTINAT ROLAND | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 | |
| 19 | PETIT GERARD | AVON FONTAINEBLEAU | 77 | |
| 20 | VALLEE PHILIPPE | VC BLANCOIS | 36 | |
| 21 | GODEFROY PIERRE | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | 45 | |
| 22 | AUBERT DOMINIQUE | AAJ BLOIS | 41 | |
| 23 | PRESVOSTS JEAN | VC BLEROIS | 37 | |
| 24 | BIEMMI GILLES | US MEREAU | 18 | |
| 25 | BOUVET JEAN-PAUL | CL BLOIS | 41 | |
| 26 | BOUQUET DAVID | UC FOËCY | 18 | |
| 27 | PINTHIER PATRICK | ASPTT ORLEANS | 45 | |
| 28 | PINAULT JEAN | UCC MONTRESOR | 37 | |
| 29 | DESMAREST JEAN CLAUDE | AC DECIZE LA MACHINE | 58 | |
| 30 | SUCHAUD GUY | TEAM VELO 41 | 41 | |
| 31 | POULIGUIN SEBASTIEN | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 45 | |


BMX au skate park Arthur Noyer de Bourges - l'album photos 


