| DIMANCHE 23 MAI 2015 CLUB ORGANISATEUR : A.C GORDONIENNE |
|||
| CLASSEMENT SCRATCH 1ère et 2ème CATÉGORIES (42 partants) | |||
| 1 | RICHARD DAVID | U C S | 1 |
| 2 | GAGNAIRE FABIEN | A S FOURCHAMBAULT | 1 |
| 3 | LANGLOIS VALENTIN | U C S | 1 |
| 4 | BLANCHANDIN PHILIPPE | A C B B ISSOUDUN | 1 |
| 5 | PETIT CORENTIN | C C VIERZONNAIS | 1 |
| 6 | VIGNEAU Bernard | UC Foëcy | 1 |
| 7 | MALBE SERGE | VAILLY LOISIRS VELO | 1 |
| 8 | THIERRY SEBASTIEN | A S FOURCHAMBAULT | 1 |
| 9 | MOUSSY CHRISTOPHE | U C S | 1 |
| 10 | MAGRIAU Corentin | ECOSA | 1 |
| 11 | TESSIAU JEROME | LOCO SPORT VIERZON | 1 |
| 12 | CARROUE CHRISTOPHE | U C S | 1 |
| 13 | PERRUCHE Romain | AS Mesnestreau | 1 |
| 14 | REGOUBY FREDDY | A C GORDONIENNE | 2 |
| 15 | DUPONT STEPHANE | U S GUERCHOISE | 2 |
| 16 | DURAND CEDRIC | A C GORDONIENNE | 2 |
| 17 | BAUCHAUDON ROLAND | TEAM VELO BOURGES | 1 |
| 18 | BERCIER Eric | US Bonnychonne | 2 |
| 19 | HORNECKER ALAIN | U S OUZOUER /TREZEE | 2 |
| 20 | GANIEUX LAURENT | A L L C ST URSIN | 2 |
| 21 | MARTIN LAURENT | BRAQUET OLYMPIEN | 2 |
| 22 | TURCK MICHEL | V S N MORVAN | 2 |
| 23 | MALVESTIO Michel | AVS Nivernais Morvan | 2 |
| 24 | RICARD Alain | ECOSA | 1 |
| 25 | PATAUD CLAUDE | TEAM VELO BOURGES | 1 |
| 26 | CORTET STEPHANE | V S N MORVAN | 2 |
| 27 | PRINGUENON GILLES | A S L D ST DOULCHARD | 2 |
| 28 | BAILLY RODOLPHE | U C GIEN SPORT | 2 |
| 29 | CORDEAU PASCAL | AIGURANDE | 2 |
| 30 | BOURDIAUX DAVID | A C GORDONIENNE | 2 |
| 31 | FOREST SEBASTIEN | A C GORDONIENNE | 2 |
| 32 | GARNIER PATRICK | U C GIEN SPORT | 2 |
| 33 | LAFORME SEBASTIEN | A S L D ST DOULCHARD | 2 |
| 34 | LOISEAU JULIEN | A C B B ISSOUDUN | 2 |
| 35 | RICHARD Christophe | AS Fourchambault | 2 |
| 36 | COQUELET CHRISTOPHE | A S E A BOURGES | 2 |
| 37 | DANET ERIC | U S BONNY | 2 |
| 38 | SAVINA YVAN | TEAM VELO BOURGES | 2 |
| PREMIERE CATEGORIE (17 partants) | |||
| 1 | RICHARD DAVID | U C S | 58 |
| 2 | GAGNAIRE FABIEN | A S FOURCHAMBAULT | 58 |
| 3 | LANGLOIS VALENTIN | U C S | 58 |
| 4 | BLANCHANDIN PHILIPPE | A C B B ISSOUDUN | 36 |
| 5 | PETIT CORENTIN | C C VIERZONNAIS | 18 |
| 6 | VIGNEAU Bernard | UC Foëcy | 18 |
| 7 | MALBE SERGE | VAILLY LOISIRS VELO | 18 |
| 8 | THIERRY SEBASTIEN | A S FOURCHAMBAULT | 58 |
| 9 | MOUSSY CHRISTOPHE | U C S | 58 |
| 10 | MAGRIAU Corentin | ECOSA | 18 |
| 11 | TESSIAU JEROME | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 12 | CARROUE CHRISTOPHE | U C S | 58 |
| 13 | PERRUCHE Romain | AS Mesnestreau | 45 |
| 14 | BAUCHAUDON ROLAND | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 15 | RICARD Alain | ECOSA | 18 |
| 16 | PATAUD CLAUDE | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| DEUXIEME CATEGORIE (25 partants) | |||
| 1 | REGOUBY FREDDY | A C GORDONIENNE | 18 |
| 2 | DUPONT STEPHANE | U S GUERCHOISE | 18 |
| 3 | DURAND CEDRIC | A C GORDONIENNE | 18 |
| 4 | BERCIER Eric | US Bonnychonne | 45 |
| 5 | HORNECKER ALAIN | U S OUZOUER /TREZEE | 45 |
| 6 | GANIEUX LAURENT | A L L C ST URSIN | 18 |
| 7 | MARTIN LAURENT | BRAQUET OLYMPIEN | 58 |
| 8 | TURCK MICHEL | V S N MORVAN | 58 |
| 9 | MALVESTIO Michel | AVS Nivernais Morvan | 58 |
| 10 | CORTET STEPHANE | V S N MORVAN | 58 |
| 11 | PRINGUENON GILLES | A S L D ST DOULCHARD | 18 |
| 12 | BAILLY RODOLPHE | U C GIEN SPORT | 45 |
| 13 | CORDEAU PASCAL | AIGURANDE | 36 |
| 14 | BOURDIAUX DAVID | A C GORDONIENNE | 18 |
| 15 | FOREST SEBASTIEN | A C GORDONIENNE | 18 |
| 16 | GARNIER PATRICK | U C GIEN SPORT | 45 |
| 17 | LAFORME SEBASTIEN | A S L D ST DOULCHARD | 18 |
| 18 | LOISEAU JULIEN | A C B B ISSOUDUN | 36 |
| 19 | RICHARD Christophe | AS Fourchambault | 58 |
| 20 | COQUELET CHRISTOPHE | A S E A BOURGES | 18 |
| 21 | DANET ERIC | U S BONNY | 45 |
| 22 | SAVINA YVAN | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| TROISIEME CATEGORIE (40 partants) | |||
| 1 | LEGRAND ARNAUD | TEAM VELO 41 | 41 |
| 2 | ROLLOT JEAN LOUIS | A S P T T NEVERS | 58 |
| 3 | GIRAULT LAURENT | A C GORDONIENNE | 18 |
| 4 | VILLA Virgil | ACD La Machine | 58 |
| 5 | MOUSSY LAURENT | U C GUERCHOISE | 18 |
| 6 | LAMARRE ANTHONY | U C S | 58 |
| 7 | VERDENAL FRANCIS | V S ST YORRE | 3 |
| 8 | LAZARE DOMINIQUE | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 9 | BERGERET MICHEL | V C TOUCY | 89 |
| 10 | ROYER Thierry | ACG | 18 |
| 11 | RAUSA DIDIER | C C CHAVELOT | 87 |
| 12 | REGOUBY PIERRE | U C S | 58 |
| 13 | GUITTON Pascal | ACD Baillet | 95 |
| 14 | ANDRE JEAN LUC | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 15 | DUBOIS DOMINIQUE | A S FOURCHAMBAULT | 58 |
| 16 | BISCEGLIA DOMINIQUE | A S P T T NEVERS | 58 |
| 17 | FRANCHY FREDERIC | A S FOURCHAMBAULT | 58 |
| 18 | PAILLET BRUNO | U C S | 58 |
| 19 | BONNARD JEROME | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 20 | MORIN LUC | A S L C MECACHROME | 18 |
| 21 | BOITIER GABRIEL | C C BRAQUET ABBATIEN | 45 |
| 22 | GERBAULT JEAN JACQUES | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 23 | BETIS OLIVIER | A S P T T NEVERS | 58 |
| 24 | ROBERT ALAIN | A S L C MECACHROME | 18 |
| 25 | TAUPIN PATRICK | V C CLAMECY | 58 |
| 26 | COUDRIER SEBASTIEN | U C FOECY | 18 |
| 27 | LAUVERJAT MICHEL | A C GORDONIENNE | 18 |
| 28 | BOUCHEZ Pascal | AC Castelneuvien | 18 |
| 29 | TOURRAUD DIDIER | C L MARZY | 58 |
| 30 | THEUIL CHRISTOPHE | C L A SAUVIGNOISE | 58 |
| 31 | MOREAU HENRI | A S E A BOURGES | 18 |
| 32 | GRANDJEAN PHILIPPE | C L A SAUVIGNOISE | 58 |
| 33 | BONNARD DENIS | A C GORDONIENNE | 18 |
| 34 | REBOULEAU CEDRIC | BRAQUET OLYMPIEN | 58 |
| 35 | GATTEFIN Dominique | UC Mehun | 18 |
| CATEGORIE GS (37 partants) | |||
| 1 | VITON JEAN CLAUDE | COMPIEGNE SPORT CYCLISTE | 60 |
| 2 | RAUSA DOMINIQUE | TEAM VELO 41 | 41 |
| 3 | CHOLLET JEAN LUC | TEAM VELO 41 | 41 |
| 4 | DECARY ALAIN | CYCLUNI | 18 |
| 5 | HUGUET DANIEL | A C VOVES | 28 |
| 6 | CHERANCE JEAN PIERRE | TEAM VELO 41 | 41 |
| 7 | VERDENAL GILLES | C C SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 8 | MILLOT JEAN | V C CLAMECY | 58 |
| 9 | MINIER HERVE | C C VIERZONNAIS | 18 |
| 10 | DESSACHY XAVIER | A S E A BOURGES | 18 |
| 11 | PASDELOUP AURELIE | A C GORDONIENNE | 18 |
| 12 | DE ROSSI Armando | VC Clamecy | 58 |
| 13 | CUNIERE MARCELIN | C L A SAUVIGNOISE | 58 |
| 14 | BEAUDON JEAN PIERRE | TEAM VELO 41 | 41 |
| 15 | GENTIL ROLAND | U C GUERCHOISE | 18 |
| 16 | POMMERAU Gilbert | VC Souppes sur loing | 77 |
| 17 | PETIT André | ACS Fours | 58 |
| 18 | CHOLLET MICHEL | C C SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 19 | LACOMBE DOMINIQUE | LOCO SPORT | 18 |
| 20 | GIRARD MICHEL | TEAM VELO 41 | 41 |
| 21 | BLIN JEAN | C C SAVIGNY EN SEPTAINE | 18 |
| 22 | GODAR CHRISTIAN | U C S | 58 |
| 23 | BOULIN GERARD | A S P T T NEVERS | 58 |
| 24 | MARION EMMANUEL | U C GUERCHOISE | 18 |
| 25 | DUBE CLAUDE | V C COURCY AUX LOGES | 45 |
| 26 | VILLAIN JEAN JACQUES | V S N MORVAN | 58 |
| 27 | PATAUD BRIGITTE | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 28 | THOMAS FABIEN | U C GUERCHOISE | 18 |
| 29 | BONNET CHRISTOPHE | V S N MORVAN | 58 |
| 30 | GIRAULT ANGELIQUE | A C GORDONIENNE | 18 |
| 31 | DECARY DELPHINE | CYCLUNI | 18 |


BMX au skate park Arthur Noyer de Bourges - l'album photos 


