| LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 UFOLEP INDRE |
|||||
| Pce | NOM | PRENOM | CLUB | Dpt | Cat |
| 1 | BLONDET | FREDERIC | CC MAINSAT-EVAUX | 23 | 1 |
| 2 | MARGUERITAT | TITOUAN | RL SARDENTAISE | 23 | 1 |
| 3 | PERRUCHE | ROMAIN | AS MENESTREAU | 45 | 1 |
| 4 | MARECHAU | HERVE | SLD FUSSY | 18 | 2 |
| 5 | BLOT | PHILIPPE | EC VIERZON | 18 | 1 |
| 6 | JACQUET | FLORENT | CC VIERZON | 18 | 1 |
| 7 | POINTEREAU | AURELIE | USO FREE BIKE | 45 | 1 |
| 8 | VATAN | MATTHIEU | US OUZOUER TREZEE | 45 | 1 |
| 9 | DRILLAUD | FREDERIC | VIERZON | 18 | NL |
| 10 | CABELLO | JOHAN | LEVET TOUT TERRAIN | 18 | 2 |
| 11 | MARECHAU | THIBAULT | SLD FUSSY | 18 | 1 |
| 12 | CAPLANT | JEAN-MARC | NEUVY ST SEP CYCLISME | 36 | 1 |
| 13 | MAILLARD | LEO | AC SOSTRANIENNE | 23 | 2 |
| 14 | CABELLO | FRANCK | LEVET TOUT TERRAIN | 18 | 2 |
| 15 | MARCEL | DANIEL | AL LA CHAPELLE ST URSIN | 18 | 2 |
| 16 | ROBERT | ALAIN | ASLC MECACHROME | 18 | 2 |
| 17 | BARDIAU | OLIVIER | CD ST ELOI DE GY | 18 | 3 |
| 18 | REGOUBY | FREDDY | AC GORDONIENNE | 18 | 1 |
| 19 | BAILLON | ALAIN | UC AIGURANDE | 36 | 3 |
| 20 | ROMAIN | EMMANUEL | ASLC MECACHROME | 18 | 2 |
| 21 | BESSEYRIAS | JEAN-MICHEL | AS VELO SPORT NIVERNAIS | 58 | 3 |
| 22 | DECARY | ALAIN | CYCLUNI | 18 | 3 |
| 23 | BENARD | THIERRY | UC MEHUN | 18 | 3 |
| 24 | RABIER | ROMAIN | UC AIGURANDE | 36 | 2 |
| 25 | UZON | BASTIEN | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 45 | 3 |
| 26 | GUERUT | EMMANUEL | US MEREAU | 18 | 3 |
| 27 | BERNARDET | BRUNO | AL LA CHAPELLE ST URSIN | 18 | 2 |
| 28 | AUPART | BRUNO | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | 3 |
| 29 | CAZIN | CHLOE | AC BOURGANEUF | 23 | 2 |
| 30 | ROY | BENJAMIN | UC AIGURANDE | 36 | 2 |
| 31 | OCTON | NICOLAS | US MEREAU | 18 | 3 |
| 32 | SCHWITZGABEL | ALAIN | AC CASTELNEUVIENNE | 18 | 3 |
| 33 | MARGUERITAT | PATRICE | GYM FRESSELINOISE | 23 | 1 |
| 34 | THURIOT | CEDRIC | CC VIERZON | 18 | 3 |
| 35 | VATAN | PASCAL | US OUZOUER TREZEE | 45 | 3 |
| 36 | LIMET | FRANCIS | ASPTT ORLEANS | 45 | 3 |
| 37 | TISSIER | CHRISTIAN | US ARGENTON | 36 | 3 |
| 38 | BERNARD | EMMANUELLE | AC SOSTRANIENNE | 23 | 3 |
| 39 | CAMARD | DANIEL | USM SARRAN VTT | 45 | 3 |
| 40 | DALLOT | CHRISTIAN | US LE POINCONNET | 36 | 3 |
| 41 | PERRUCHE | DIDIER | US POILLY LEZ GIEN | 45 | 3 |
| 42 | MARGOT | CLAUDE | AC SOSTRANIENNE | 23 | 3 |
| 43 | BONNIN | JEAN-MICHEL | US ARGENTON | 36 | 2 |
| 44 | DUFOUR | GUY | AC FURSACOISE | 23 | 3 |
| 45 | DUFOUR | DANIEL | AC FURSACOISE | 23 | 3 |
| 46 | SENOTIER | MICHEL | EC MONTMARAULT-MONTLUCON | 03 | 3 |
| FEMININES | |||||
| 1 | SPRUTTA | AGNES | TEAM AMICALE CYCLISTE | 77 | Fém |
| 2 | PASDELOUP | AURELIE | AC GORDONIENNE | 18 | Fém |
| 3 | BLOT | OCEANE | EC VIERZON | 18 | Fém |
| 4 | FRANCHET | FREDERIQUE | US LE POINCONNET | 36 | Fém |
| 5 | TOURETTE | SANDRINE | ASPTT ORLEANS | 45 | Fém |
| 6 | DECARY | DELPHINE | CYCLUNI | 18 | Fém |
| Par Équipe : UC AIGURANDE - Challenge Yves FOUQUET | |||||


BMX au skate park Arthur Noyer de Bourges - l'album photos 


