|
TOUR DES VALLEES VERTES - SAINT HILAIRE DE COURT Dimanche 28 septembre 2014 Club organisateur : AS DENISON |
|||
| PREMIERE CATEGORIE / 18 Participants | |||
| 1 | DELANOUE FREDERIC | LEVET TOUT TERRAIN | 18 |
| 2 | ALVAREZ FREDERIC | AS VIENNE EN VAL | 45 |
| 3 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 45 |
| 4 | BLANCHANDIN PHILIPPE | AC BAS BERRY ISSOUDUN | 36 |
| 5 | VIAUD NICOLAS | AVC CHATEAUROUX | 36 |
| 6 | TRECHOT CHRISTOPHE | ASC FOURS | 58 |
| 7 | VIGNEAU BERNARD | UC FOECY | 18 |
| 8 | MAGRIAU CORENTIN | ECOSA | 18 |
| 9 | BRUNET FREDERIC | UC MEHUNOISE | 18 |
| 10 | MOREAU YOAN | VT TRANZAULT | 36 |
| 11 | ARTACHO SYLVAIN | BOSMIE L'AIGUILLE | 87 |
| 12 | DUBOIS LUDOVIC | ES MERY ES BOIS | 18 |
| 13 | DESSENON JEAN PHILIPPE | UC GIEN SPORT | 45 |
| 14 | LAURENT FABRICE | US LE POINCONNET | 36 |
| 15 | CAPLANT JEAN MARC | NEUVY ST SEPULCRE | 36 |
| 16 | CHANTEPIE LOIC | UC AIGURANDE | 36 |
| 17 | MALBE SERGE | VAILLY LOISIRS VELO | 18 |
| 18 | RABIER ROMAIN | UC AIGURANDE | 36 |
| DEUXIEME CATEGORIE / 41 Participants | |||
| 1 | BAYLE ANTOINE | AC NEUVILLE | 45 |
| 2 | ESSARTIER BENOIT | CC CHATEAUMEILLANT | 18 |
| 3 | LAVALLADE GERARD | ASC FOURS | 58 |
| 4 | VILLAIN PATRICK | AS MENESTREAU | 45 |
| 5 | MIRMAN DANIEL | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 6 | ROMAIN EMMANUEL | ASLC MECACHROME | 18 |
| 7 | LEGROS ALAIN | AC LIMOGES BUSSIERES POITEVINE | 87 |
| 8 | MALVESTIO MICHEL | VS VIVERNAIS MORVAN | 58 |
| 9 | POIGET FRANCK | BRAQUET ABBATIEN | 45 |
| 10 | PETIT CORENTIN | CC VIERZON | 18 |
| 11 | SIMONNEAU GUY | AS FURSAC | 23 |
| 12 | CABELLO JOHAN | LEVET TOUT TERRAIN | 18 |
| 13 | POIGET SEBASTIEN | BRAQUET ABBATIEN | 45 |
| 14 | POIGET STEPHANE | BRAQUET ABBATIEN | 45 |
| 15 | VARENNE CYRILLE | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 16 | SCHIWTZGABEL ALAIN | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 17 | BARDIAU OLIVIER | CD ST ELOY DE GY | 18 |
| 18 | SAVINA YVAN | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 19 | DEFACQUE XAVIER | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 20 | CABELLO FRANCK | LEVET TOUT TERRAIN | 18 |
| 21 | OUZET GEOFFROY | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 22 | LEDISEZ PATRICK | UC MEHUNOISE | 18 |
| 23 | CORDEAU PASCAL | UC AIGURANDE | 36 |
| 24 | GRATIAS DAMIEN | US MEREAU | 18 |
| 25 | CHARBONNIER OLIVIER | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 26 | GRANCINAT CHRISTOPHE | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 27 | CORTET STEPHANE | VS NIVERNAIS MORVAN | 58 |
| 28 | ROBERT ALAIN | ASLC MECACHROME | 18 |
| 29 | BRASSEUR ARTHUR | US ARGENTON | 36 |
| 30 | DESAGES THIERRY | CYCLUNI | 18 |
| 31 | CONTARIN STEPHANE | VT TRANZAULT | 36 |
| 32 | FEUILLETTE DOMINIQUE | US BONNYCHONNE | 45 |
| 33 | JACQUET GILLES | TC MENETOU SALON | 18 |
| 34 | CHESNAIS JEAN YVES | ECOSA | 18 |
| 35 | PRINGUENON GILLES | ASLD ST DOULCHARD | 18 |
| 36 | MAUDUIT GUILLAUME | VS LOCHOISE | 37 |
| 37 | QUELLET FABRICE | XVTTR | 63 |
| 38 | GANIEUX LAURENT | AL LA CHAPELLE ST URSIN | 18 |
| 39 | THEBAUD THIERRY | ASLD ST DOULCHARD | 18 |
| 40 | TESSIAU JEROME | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| TROISIEME CATEGORIE / 42 Participants | |||
| 1 | LEDISEZ ROMAN | UC MEHUNOISE | 18 |
| 2 | SARREAU FREDERIC | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 3 | VANNIER EMMANUEL | US MEREAU | 18 |
| 4 | LALOUELLE JEROME | CC CHATEAUMEILLANT | 18 |
| 5 | RICHARD VALENTIN | US MEREAU | 18 |
| 6 | JAGOT BENOIT | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 7 | DUCROUX STEEVE | UC GUERCHOISE | 18 |
| 8 | CHAUVET ARNAUD | US LA CHATRE | 36 |
| 9 | BOISSAY JEROME | USM SARAN | 45 |
| 10 | GALLON DANIEL | CC VIERZON | 18 |
| 11 | HOUANARD BERTRAND | CS COURBEVOIE SPORT | 92 |
| 12 | JOUANNO PHILIPPE | ACBB ISSOUDUN | 36 |
| 13 | LANCTIN BERTRAND | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 14 | DAVID HERVE | UC MEHUNOISE | 18 |
| 15 | ENOUF STEPHANE | ORCAY CYCLISME 41 | 41 |
| 16 | DAVID MAXIME | UC MEHUNOISE | 18 |
| 17 | MUSELET CHRISTIAN | CS COURBEVOIE SPORT | 92 |
| 18 | BROUARD GILLES | TEAM VELO BOURGES | 18 |
| 19 | GATTEFIN DOMINIQUE | UC MEHUN | 18 |
| 20 | DUBUT FRANÇOIS | TEAM CYCLO MENETOU | 18 |
| 21 | ANDRE JEAN LUC | TV BOURGES | 18 |
| 22 | JOUSSET RAPHAËL | AS V IENNE EN VAL | 45 |
| 23 | LEDISEZ PASCAL | ASLC MECACHROME | 18 |
| 24 | JALLERAT JEAN PIERRE | CC CHATEAUMEILLANT | 18 |
| 25 | JOUFFIN KEVIN | ORCAY CYCLISME 41 | 41 |
| 26 | LEGRAND ARNAUD | TEAM VELO 41 | 41 |
| 28 | FOURNIER GERARD | ECBC | 18 |
| 29 | PETIT PATRICK | CC VIERZON | 18 |
| 30 | GOUJON CHRISTOPHE | UC DOMERAT | 3 |
| 31 | BOURDETTE JEAN MARC | ACBB ISSOUDUN | 36 |
| 32 | BOURNONVILLE MICHEL | PARIS CYCLISME | 75 |
| CATEGORIE G S / 45 Participants | |||
| 1 | CHEMININET JOËL | VC TOURS | 37 |
| 2 | GALLIOT DANIEL | AC VOVES | 28 |
| 3 | PINAULT JEAN | UCC MONTRESOR | 37 |
| 4 | GUILLAUMAT DOMINIQUE | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 5 | BRULHET REGIS | TC MAINSAT | 23 |
| 6 | BEAUDOUIN BERNARD | SUD TOURAINE CYCLISTE | 37 |
| 7 | DOLE JANY | VC TULLE | 19 |
| 8 | COURTILLET GUY | US MEREAU | 18 |
| 9 | DUBOIS FRANCK | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 10 | FERRE CLAUDE RENE | AS CORBEIL ESSONNES | 91 |
| 11 | MINIER HERVE | CC VIERZON | 18 |
| 12 | COUTY MICHEL | ASPTT ORLEANS | 45 |
| 13 | MASDUPUY MICHEL | LUBERSAC | 19 |
| 14 | MASDUPUY PHILIPPE | TRELISSAC | 24 |
| 15 | AUBERT DOMINIQUE | AAJ BLOIS | 41 |
| 16 | VALLEE PHILIPPE | SUD TOURAINE CYCLISTE | 37 |
| 17 | BUSATO FLORENCE | US MEREAU | 18 |
| 18 | MARQUET SERGE | ASLD ST DOULCHARD | 18 |
| 19 | CHARBONNIER CLAUDE | UC AIGURANDE | 36 |
| 20 | NICOULAUD SERGE | US ARGENTON | 36 |
| 21 | DUBOIS DANIEL | ES MERY ES BOIS | 18 |
| 22 | ESTEVES ANTONIO | CYCLO SPORT BLOIS | 41 |
| 23 | LACOMBE DOMINIQUE | LOCO SPORT VIERZON | 18 |
| 24 | GOURDET ANNE | ASLD ST DOULCHARD | 18 |
| 25 | BIEMMI GILLES | US MEREAU | 18 |
| 26 | GIRAUDON JACQUES | US MEREAU | 18 |
| 27 | BEAUCHET PHILIPPE | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 28 | GOUGNOT ROLAND | AS FOURCHAMBAULT | 58 |
| 29 | MAUCLAIR CLAUDE | CL BLOIS | 41 |
| 30 | BOUILLOT GERARD | GPC LUSSAC LE CHÂTEAU | 86 |
| 31 | DESSACHY XAVIER | ASEAB | 18 |
| 32 | LACELLE GILBERT | AS CORBEIL ESSONNES | 91 |
| 33 | LAJUJIE ALAIN | LUBERSAC | 19 |
| 34 | RICHARD PHILIPPE | US MEREAU | 18 |
| 35 | GIRARD MICHEL | TEAM VELO 41 | 41 |
| 36 | LAMRAOUÏ MOHAMED | AVCC CHATEAUROUX | 36 |
| 37 | LEGRAND JACQUES | TEAM VELO 41 | 41 |
| 38 | CHARIOT JEAN CHRISTOPHE | ASLC MECACHROME | 18 |
| 39 | DUBE CLAUDE | VC COURCY AUX LOGES | 45 |
| 40 | GUERIN DIDIER | ASLD ST DOULCHARD | 18 |
| 41 | DUMONT MAURICE | AC CASTELNEUVIENNE | 18 |
| 42 | MARION EMMANUEL | UC GUERCHOISE | 18 |


BMX au skate park Arthur Noyer de Bourges - l'album photos 


