UFOLEP CREUSE & INDRE
 
  Classement Scratch
      Lieu Date Catégorie    
      Cluis 10/11/2013 Toutes    
               
  Pce NOM PRENOM CLUB Dpt Cat
V
  12 1 CHICAUD CHRISTOPHE VT TRANZAULT 36 1
  10 2 MILLORD FLORIAN US NANTIAT 87 1
  14 3 BETOULLE DAMIEN US NANTIAT 87 1
  11 4 MASSET MAX VC LIGNIERES 18 1
  1 5 GAMBARD SERGE VC AUBUSSONNAIS 23 1
  8 6 CAPLANT JEAN-MARC NEUVY ST SEPULCHRE 36 1
  9 7 LOUIS MICKAËL CC MAINSAT 23 1
  13 8 THIERRY WILLY VT TRANZAULT 36 1
  2 9 BELANGEON JOACHIM AC BOURGANEUF 23 1
  6 10 COLON FLORENT RL SARDENTAISE 23 1
  4 11 MARGUERITAT PATRICE GYM FRESSELINOISE 23 1
  15 12 PIPIER DAMIEN CC MAINSAT 23 1
  7 13 GODOT FRANCIS VC GOUZON 23 1
  33 14 DRAPERIE MICKAËL VT TRANZAULT 36 2
  3 15 SANSONNET JEAN-CLAUDE PANA LOISIRS PANAZOL 87 1
  16 16 ALMEDIA BENJAMIN RL SARDENTAISE 23 1
  64 17 LOUIS ALAIN CC CONDAT 23 3
  31 18 THESILLAT LOÏC US NANTIAT 87 2
  27 19 JEOMEAU BERNARD VS POULIGNY NOTRE DAME 36 2
  63 20 MARGUERITAT TITOUAN GYM FRESSELINOISE 23 3
  51 21 BAILLON ALAIN UC AIGURANDE 36 3
  91 22 CAILLAUD CORENTIN VC GOUZON 23 3
  84 23 TURPIN CHRISTOPHE VTT CLUB TENDU 36 3
  52 24 BRIGAND ROMAIN RL SARDENTAISE 23 3
  69 25 BRIGAND MATHIEU RL SARDENTAISE 23 3
  70 26 SALESSE LAURENT AC SOSTRANIENE 23 3
  92 27 ALMEDIA JOSE RL SARDENTAISE 23 3
  81 28 SCHUTTEN ADRIEN VS POULIGNY NOTRE DAME 36 3
  34 29 PERRIER REGIS UC LUBERSAC 19 2
  82 30 BAILLON KEVIN UC AIGURANDE 36 3
  68 31 COTTAZ DAVID AS FRANCHECHES 23 3
  26 32 ADENIS NICOLAS AC FURSAC 23 2
  62 33 LAKOWSKI ROBERT VC AUBUSSONNAIS 23 3
  72 34 BOURGUIGNON CHRISTIAN RL SARDENTAISE 23 3
  85 35 DA SILVA JOAQUIM VTT CLUB TENDU 36 3
  53 36 OUVRARD GUY AC BOURGANEUF 23 3
  90 37 DUMAS-DELAGE ALAIN CC MEZIERS 87 3
  88 38 FRANCHET FREDERIQUE VT TRANZAULT 36 3
  67 39 POUTET PASCAL AS LEGRAND LIMOGES 87 3
  55 40 LENAIN BERNARD AC SOSTRANIENE 23 3
  75 41 BOUCHOULE ALBERT CC CONDAT 23 3
  57 42 DUFOUR GUY AC FURSAC 23 3
  65 43 CAZIN CHLOE VC LA SOUTERRAINE 23 3
  101 44 ADENIS DANIEL AC FURSAC 23 4
  89 45 BARON ANNABELLE AC LA MOTTE RIVARENNES 36 3
  58 46 BELANGEON SERGE AC BOURGANEUF 23 3
  83 47 DALLOT CHRISTIAN US LE POINCONNET 36 3
  103 48 COGNERAT GUY CC CONDAT 23 4
  104 49 MARGOT CLAUDE AC SOSTRANIENE 23 4
  105 50 DUFOUR DANIEL VC ICAUNAS 89 4
  59 51 SENOTIER MICHEL EC MONTMARAULT 03 3
  80 52 VALADE CHRISTIAN UC SEREILHAC 87 3
  110 53 MARLEIX JEAN-PIERRE CC CONDAT 87 4
  102 54 CHARBONNIER JEAN AVENIR DE ST VAURY 23 4
  106 55 CATEL RACHEL AC SOSTRANIENNE 23 4
  86 56 LONGEIN EMILIE VC LA SOUTERRAINE 23 3
  74 57 BERNARD EMMANUELLE AC SOSTRANIENNE 23 3
               
  Clast 1è Cat.
  Pce NOM PRENOM CLUB Dpt Cat
V
  12 1 CHICAUD CHRISTOPHE VT TRANZAULT 36 1
  10 2 MILLORD FLORIAN US NANTIAT 87 1
  14 3 BETOULLE DAMIEN US NANTIAT 87 1
  11 4 MASSET MAX VC LIGNIERES 18 1
  1 5 GAMBARD SERGE VC AUBUSSONNAIS 23 1
  8 6 CAPLANT JEAN-MARC NEUVY ST SEPULCHRE 36 1
  9 7 LOUIS MICKAËL CC MAINSAT 23 1
  13 8 THIERRY WILLY VT TRANZAULT 36 1
  2 9 BELANGEON JOACHIM AC BOURGANEUF 23 1
  6 10 COLON FLORENT RL SARDENTAISE 23 1
  4 11 MARGUERITAT PATRICE GYM FRESSELINOISE 23 1
  15 12 PIPIER DAMIEN CC MAINSAT 23 1
  7 13 GODOT FRANCIS VC GOUZON 23 1
  3 14 SANSONNET JEAN-CLAUDE PANA LOISIRS PANAZOL 87 1
  16 15 ALMEDIA BENJAMIN RL SARDENTAISE 23 1
               
  Clast 2è Cat.
  Pce NOM PRENOM CLUB Dpt Cat
V
  33 1 DRAPERIE MICKAËL VT TRANZAULT 36 2
  31 2 THESILLAT LOÏC US NANTIAT 87 2
  27 3 JEOMEAU BERNARD VS POULIGNY NOTRE DAME 36 2
  34 4 PERRIER REGIS UC LUBERSAC 19 2
  26 5 ADENIS NICOLAS AC FURSAC 23 2
               
  Clast 3è Cat.
  Pce NOM PRENOM CLUB Dpt Cat
V
  64 1 LOUIS ALAIN CC CONDAT 23 3
  63 2 MARGUERITAT TITOUAN GYM FRESSELINOISE 23 3
  51 3 BAILLON ALAIN UC AIGURANDE 36 3
  91 4 CAILLAUD CORENTIN VC GOUZON 23 3
  84 5 TURPIN CHRISTOPHE VTT CLUB TENDU 36 3
  52 6 BRIGAND ROMAIN RL SARDENTAISE 23 3
  69 7 BRIGAND MATHIEU RL SARDENTAISE 23 3
  70 8 SALESSE LAURENT AC SOSTRANIENE 23 3
  92 9 ALMEDIA JOSE RL SARDENTAISE 23 3
  81 10 SCHUTTEN ADRIEN VS POULIGNY NOTRE DAME 36 3
  82 11 BAILLON KEVIN UC AIGURANDE 36 3
  68 12 COTTAZ DAVID AS FRANCHECHES 23 3
  62 13 LAKOWSKI ROBERT VC AUBUSSONNAIS 23 3
  72 14 BOURGUIGNON CHRISTIAN RL SARDENTAISE 23 3
  85 15 DA SILVA JOAQUIM VTT CLUB TENDU 36 3
  53 16 OUVRARD GUY AC BOURGANEUF 23 3
  90 17 DUMAS-DELAGE ALAIN CC MEZIERS 87 3
  67 18 POUTET PASCAL AS LEGRAND LIMOGES 87 3
  55 19 LENAIN BERNARD AC SOSTRANIENE 23 3
  75 20 BOUCHOULE ALBERT CC CONDAT 23 3
  57 21 DUFOUR GUY AC FURSAC 23 3
  58 22 BELANGEON SERGE AC BOURGANEUF 23 3
  83 23 DALLOT CHRISTIAN US LE POINCONNET 36 3
  59 24 SENOTIER MICHEL EC MONTMARAULT 03 3
  80 25 VALADE CHRISTIAN UC SEREILHAC 87 3
               
  Clast 4è Cat.
  Pce NOM PRENOM CLUB Dpt Cat
V
  101 1 ADENIS DANIEL AC FURSAC 23 4
  103 2 COGNERAT GUY CC CONDAT 23 4
  104 3 MARGOT CLAUDE AC SOSTRANIENE 23 4
  105 4 DUFOUR DANIEL VC ICAUNAS 89 4
  110 5 MARLEIX JEAN-PIERRE CC CONDAT 87 4
  102 6 CHARBONNIER JEAN AVENIR DE ST VAURY 23 4
      Féminines    
  Pce NOM PRENOM CLUB Dpt Cat
V
  88 1 FRANCHET FREDERIQUE VT TRANZAULT 36 3
  65 2 CAZIN CHLOE VC LA SOUTERRAINE 23 3
  89 3 BARON ANNABELLE AC LA MOTTE RIVARENNES 36 3
  106 4 CATEL RACHEL AC SOSTRANIENNE 23 4
  86 5 LONGEIN EMILIE VC LA SOUTERRAINE 23 3
  74 6 BERNARD EMMANUELLE AC SOSTRANIENNE 23 3
      Jeunes 15/16    
  Pce NOM PRENOM CLUB Dpt  
  150 1 LOUIS LILIAN CC MAINSAT 23  
  148 2 ROY BENJAMIN UC AIGURANDE 36  
  144 3 CHASSANG ANTHONY VC GOUZON 23  
  146 4 BARBAUD FLORIAN UC AIGURANDE 36  
  142 5 RAVEL BASTIEN CC MAINSAT 23  
      Jeunes 13/14    
  Pce NOM PRENOM CLUB Dpt  
  1 1 DUJARDIN BRICE RL SARDENTAISE 23  
  5 2 CHAUMEAU REMY VT TRANZAULT 36  
  2 3 PARLEBAS OCEANE AC SOSTRANIENNE 23  
  4 4 LOUIS ANAÏS CC CONDAT 23  
  3 5 BOIVIN PAULINE AC SOSTRANIENNE 23