Challenge du Cher 2008
CLASSEMENT DEFINITIF
    
Document réalisé et mis à jour par Michel VARANNES  
Class Nom Prénom Catg Age Club Total points Dans les points Moy / Part dans 10    
1 MALBE Serge 1 50/59 VAILLY LOISIRS 2145 26 82,50    
2 DECROIX Guillaume 1 19/29 RL AUBIGNY 2133 27 79,00  
3 COQUELET Serge GS 60+ CYCLO CLUB SAVIGNY EN SEPTAINE 1731 33 52,45  
4 CHARTRAIN Jean-Claude GS 60+ ASEA BOURGES 1645 31 53,06    
5 CHAMARD Nathalie F 17/34 CLUB CYCLISTE VIERZON 1638 24 68,25  
6 GRANCINAT Jérôme 1 30/39 ROSA 1512 19 79,58    
7 VIGNEAU Bernard 1 40/49 RL AUBIGNY 1478 26 56,85  
8 LUNEAU Jean GS 60+ AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 1372 21 65,33  
9 MARTINEZ Joël 2 30/39 TEAM VELO BOURGES 1259 16 78,69  
10 PHILIPPE Pascal 3 40/49 TEAM VELO BOURGES 1223 19 64,37  
11 AURAT Yves 2 30/39 SLD FUSSY 1222 21 58,19  
12 TROUVE Fabien 2 30/39 TEAM VELO BOURGES 1198 17 70,47  
13 MIGAYRON Aléxandre 1 19/29 CLUB CYCLISTE VIERZON 1196 14 85,43  
14 ROBERT Alain 3 50/59 ASLC MECACHROME 1188 17 69,88  
15 JASNY Franck 1 30/39 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 1147 17 67,47    
16 BOISFARD Jean Luc 3 50/59 CLUB CYCLISTE VIERZON 1067 11 97,00  
17 BOISFARD Floriane F 17/34 CLUB CYCLISTE VIERZON 1058 17 62,24  
18 GUILLAUMAT Dominique 3 40/49 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 1051 16 65,69  
19 PIOLET Benoit 2 17/18 LOCO SPORT VIERZON 1005 15 67,00  
20 TESSIAU Jérôme 1 30/39 LOCO SPORT VIERZON 1002 15 66,80  
21 AURAT Jean GS 60+ ASEA BOURGES 999 17 58,76  
22 BABOIN Bernard 3 50/59 ASEA BOURGES 981 12 81,75  
23 JAMOT Laurent 3 30/39 UNION CYCLISTE MEHUNOISE 968 11 88,00  
24 BOUCHAUDON Roland 1 40/49 RL AUBIGNY 913 14 65,21  
25 AUBRIET Philippe 1 30/39 SLD FUSSY 911 15 60,73  
26 DURAND Cedric 1 30/39 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 883 15 58,87  
27 MEUNIER Vincent 1 30/39 SLD FUSSY 869 14 62,07  
28 COURTILLET Guy GS 40/49 U. S. MEREAU 862 13 66,31  
29 SOULET Alain 2 17/18 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 821 10 82,10  
30 BIEMMI Gilles GS 50/59 U. S. MEREAU 819 12 68,25  
31 PIOLET Alex 1 19/29 LOCO SPORT VIERZON 815 12 67,92  
32 LANSEMANT Philippe GS 40/49 CYCLUNI 803 12 66,92  
33 DANGUY Hugues 3 30/39 SAINT CAPRAIS SPORT 799 11 72,64  
34 ROYER Thierry 3 40/49 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 791 11 71,91  
35 BOURSIER Aurélien 2 17/18 LOCO SPORT VIERZON 761 13 58,54  
36 SURGET Sébastien 1 30/39 SAINT CAPRAIS SPORT 752 12 62,67  
37 COUDRIER Sébastien 3 30/39 RL AUBIGNY 732 9 81,33  
38 DEFACQUE Xavier 1 50/59 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 731 11 66,45  
39 HEMERY Yann 2 30/39 TEAM VELO BOURGES 728 9 80,89  
40 JACQUET Jean Michel GS 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 724 10 72,40  
41 BLOT Philippe 1 40/49 ENTENTE CYCLISTE VIERZON 713 13 54,85  
42 GIROUILLE Fabien 2 19/29 TEAM VELO BOURGES 698 8 87,25  
43 SAVINA Yvan 2 30/39 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 671 11 61,00  
44 DUPONT Stéphane 3 40/49 UNION CYCLISTE GUERCHOISE 670 11 60,91  
45 HOFSTEDE Marten 2 19/29 LEVET TOUT TERRAIN 662 8 82,75  
46 CHAMBRE Denis 3 30/39 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 658 9 73,11  
47 POURTIER Michel 2 60+ RL AUBIGNY 635 7 90,71  
48 JASNY Rémy 1 30/39 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 634 11 57,64  
49 GIRAUDON Jacques GS 50/59 U. S. MEREAU 625 14 44,64  
50 ANDRE Didier 1 40/49 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 613 12 51,08  
51 GAUDARD Mikael 1 19/29 TEAM VELO BOURGES 591 11 53,73  
52 SOULET Aurélien 2 19/29 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 590 11 53,64  
53 PONROY Sébastien 2 19/29 LOCO SPORT VIERZON 585 12 48,75  
54 RUI Frédéric GS 40/49 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 583 7 83,29  
55 ROUX Christian 2 50/59 ASEA BOURGES 578 7 82,57  
56 MERCIER Pascal 1 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 571 8 71,38  
57 SARREAU Frédéric 2 30/39 CLUB CYCLISTE VIERZON 538 11 48,91  
58 THEVENET Philippe 2 40/49 ROSA 525 7 75,00  
59 BERNARD Olivier 1 19/29 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 519 8 64,88  
60 YAN Guy 2 50/59 ASEA BOURGES 514 8 64,25  
61 SOULET Patrick GS 50/59 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 505 7 72,14  
62 DAUGERON Romain 3 19/29 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 497 12 41,42  
63 PASKOWS Christophe 2 30/39 TEAM VELO BOURGES 487 6 81,17  
64 CHESNAIS Jean Yves 1 30/39 ROSA 473 9 52,56  
65 GROSJEAN Pierre GS 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 470 6 78,33  
66 BOULANGER Philippe 1 30/39 TRI SUD 18 463 8 57,88  
67 PIGATTO Daniel GS 60+ ROSA 463 8 57,88  
68 LEDISEZ Dominique 2 40/49 ASLC MECACHROME 461 8 57,63  
69 LEDISEZ Patrick 3 40/49 RL AUBIGNY 461 10 46,10  
70 LACOMBE  Dominique 3 50/59 LOCO SPORT VIERZON 456 10 45,60  
71 MEUNIER Sophie F 17/34 SLD FUSSY 455 8 56,88  
72 VILLADIER Dominique GS 50/59 ENTENTE CYCLISTE VIERZON 455 8 56,88  
73 ASSADET Alain 1 40/49 SLD FUSSY 447 8 55,88  
74 PETIT Patrick 2 40/49 RL AUBIGNY 436 7 62,29  
75 GENTIL Roland 3 50/59 UNION CYCLISTE GUERCHOISE 431 7 61,57  
76 SIMONIN Eddy 2 30/39 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 427 6 71,17  
77 DRU Jacques 3 50/59 ROSA 422 7 60,29  
78 RAUCAZ Christian 2 40/49 ASLD SAINT DOULCHARD 415 9 46,11  
79 CHARRUE Jean Michel 3 40/49 U. S. MEREAU 406 7 58,00  
80 GRATIAS Damien 2 19/29 U. S. MEREAU 404 5 80,80  
81 MARCHET Yann 3 30/39 VC LIGNIERES 404 5 80,80  
82 GANIEUX Laurent 2 40/49 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 401 7 57,29  
83 THEBAULT Thierry 1 30/39 ROSA 397 5 79,40  
84 JACQUET Gilles 2 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 389 7 55,57  
85 FOURNIER Gérard 3 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 386 8 48,25  
86 BROBELL William GS 60+ ASSOCIATION SPORTIVE DENISON 371 6 61,83  
87 GERBAULT Gilles 2 40/49 ASSOCIATION SPORTIVE DENISON 370 7 52,86  
88 DUVAUCHEL Laurent 2 40/49 TRI SUD 18 367 4 91,75  
89 VOISIN Olivier 1 30/39 SAINT CAPRAIS SPORT 364 6 60,67  
90 RAFFETIN Maurice GS 60+ ASEA BOURGES 363 5 72,60  
91 MOINE Raymond 3 50/59 ASEA BOURGES 350 6 58,33  
92 CASSERA Richard 3 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 335 6 55,83  
93 PARIS Christophe 3 30/39 SLD FUSSY 335 6 55,83  
94 FRANCOIS Denis 1 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 333 7 47,57  
95 MARTINAT Yves 2 50/59 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 330 6 55,00  
96 TOUZARD Daniel 3 50/59 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 330 7 47,14  
97 CACCLIN Alain 2 30/39 U. S. MEREAU 323 4 80,75  
98 CABRERO Floréal 3 50/59 ROSA 320 6 53,33  
99 MOREAU Henry 3 50/59 ASSOCIATION SPORTIVE DENISON 313 6 52,17  
100 BEAUCHET Philippe GS 50/59 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 294 6 49,00  
101 DECROIX Gilles 3 50/59 RL AUBIGNY 290 6 48,33  
102 BERRY Sylvain 2 40/49 UC FOËCY 274 3 91,33  
103 BABILLOT André GS 60+ ROSA 268 4 67,00  
104 SWIERCZEK Alain GS 50/59 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 268 3 89,33  
105 DUMONT Maurice GS 50/59 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 267 5 53,40  
106 GORIN Bernard 2 50/59 TRI SUD 18 266 5 53,20  
107 VANNIER Emmanuel 3 30/39 U. S. MEREAU 261 5 52,20  
108 JACQUET Florent 3 19/29 CLUB CYCLISTE VIERZON 245 5 49,00  
109 DUGUET Jean claude GS 60+ TEAM VELO BOURGES 241 5 48,20  
110 NANTHAVONG Bounmy 3 19/29 CLUB CYCLISTE VIERZON 239 5 47,80  
111 PIOLET Daniel 2 50/59 LOCO SPORT VIERZON 235 5 47,00  
112 DESSACHY Xavier 3 40/49 ASEA BOURGES 235 5 47,00  
113 LE MEZO Alain GS 50/59 ASSOCIATION SPORTIVE DENISON 229 6 38,17  
114 LECLERC Frédéric 1 30/39 SLD FUSSY 221 7 31,57  
115 LONGO Gilles 2 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 215 4 53,75  
116 MOREAU Philippe 3 30/39 ASSOCIATION SPORTIVE DENISON 212 6 35,33  
117 TASSERIE Yvan GSO 30/39 U. S. MEREAU 209 2 104,50  
118 SCHILLER Eric 3 40/49 RL AUBIGNY 208 5 41,60  
119 GRACZYK Marc GS 40/49 ASLD SAINT DOULCHARD 200 2 100,00  
120 KOJROWICZ Jean Pierre 3 40/49 SLD FUSSY 197 5 39,40  
121 ROMAIN Emmanuel 1 30/39 ASLC MECACHROME 196 4 49,00  
122 CABELLO Franck 3 40/49 LEVET TOUT TERRAIN 195 3 65,00  
123 VANNIER Eric 3 40/49 LOCO SPORT VIERZON 195 3 65,00  
124 AUGY Yanik 3 19/29 LOCO SPORT VIERZON 180 3 60,00  
125 PETIT Patrick GS 50/59 ASSOCIATION SPORTIVE DENISON 177 5 35,40  
126 PAUMIER Pascal 1 30/39 ROSA 175 4 43,75  
127 CLAVIER Didier 3 50/59 SLD FUSSY 175 5 35,00  
128 WIART André 3 60+ AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 168 3 56,00  
129 PERROT Frédéric 1 30/39 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 165 4 41,25  
130 BEZE Jean François 3 40/49 UNION CYCLISTE GUERCHOISE 161 2 80,50  
131 MINIER Hervé 3 50/59 ASLD SAINT DOULCHARD 158 5 31,60  
132 GALLON Daniel 2 50/59 CLUB CYCLISTE VIERZON 156 3 52,00  
133 FRANÇOISE Marc 3 30/39 LEVET TOUT TERRAIN 150 1 150,00  
134 JOVIN Jean-Pierre GS 60+ ASEA BOURGES 150 1 150,00  
135 LEUVREY Michel GS 60+ ASSOCIATION SPORTIVE DENISON 150 1 150,00  
136 MADRANGE Franck 3 30/39 TRI SUD 18 149 4 37,25  
137 CORNEILLE Yannick GS 40/49 ROSA 140 3 46,67  
138 PACTON Laurent 3 30/39 VAILLY LOISIRS 137 2 68,50  
139 MAUPETIT Alain GS 60+ CYCLO CLUB SAVIGNY EN SEPTAINE 133 5 26,60  
140 LEGER René GS 60+ SLD FUSSY 130 4 32,50  
141 LEDISEZ Pascal 3 40/49 RL AUBIGNY 128 3 42,67  
142 OUZET Joël 2 40/49 ASLC MECACHROME 127 2 63,50  
143 RAUSA Dominique 2 50/59 ASLD SAINT DOULCHARD 125 4 31,25  
144 PHILIPPE Frédéric 1 30/39 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 120 2 60,00  
145 BERTRAND David 3 30/39 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 120 1 120,00  
146 TASSEZ Maxime GSO 19/29 ASLC MECACHROME 120 1 120,00  
147 MORICE Jean Jacques 3 50/59 ASEA BOURGES 119 4 29,75  
148 THOMAS Jean Louis 1 50/59 VC LIGNIERES 116 3 38,67  
149 GRANCINAT Christophe 2 40/49 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 115 3 38,33  
150 MARION  Emmanuel GS 50/59 UNION CYCLISTE GUERCHOISE 114 4 28,50  
151 POTELUNE Renaud 3 19/29 ASLC MECACHROME 112 3 37,33  
152 PRINGUENON G illes 2 40/49 TEAM VELO BOURGES 111 3 37,00  
153 HENAULT Arnaud 2 30/39 ASSOCIATION SPORTIVE DENISON 110 2 55,00  
154 COTTEREAUX Philippe 3 40/49 JSM SAINT GEORGES SUR LA PREE 110 2 55,00  
155 MOUSSY Laurent 2 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 105 2 52,50  
156 ALARY Cyprien 3 19/29 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 105 2 52,50  
157 BORDERIEUX Dominique 3 50/59 ASEA BOURGES 105 2 52,50  
158 FONTANELLE Guy GS 40/49 LOCO SPORT VIERZON 105 1 105,00  
159 RECKINGER Jean Pierre GS 50/59 ASLC MECACHROME 104 1 104,00  
160 BONIVIN  Christian 2 50/59 ASEA BOURGES 95 2 47,50  
161 MERCIER  Frédéric 1 30/39 TRI SUD 18 91 1 91,00  
162 GROSJEAN Alexandre 3 19/29 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 88 1 88,00  
163 PIBERNE Didier 3 50/59 TEAM VELO BOURGES 85 4 21,25  
164 BRUNET Frédéric 3 17/18 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 83 3 27,67  
165 SCHWITZGABEL Mickaël 1 17/18 TRI SUD 18 79 3 26,33  
166 DOURTHE Daniel 3 30/39 ASEA BOURGES 75 2 37,50  
167 PLANCHON Thierry 3 30/39 SAINT CAPRAIS SPORT 75 1 75,00  
168 RICARD Alain 2 50/59 ROSA 74 2 37,00  
169 CHENUAT Jean Claude 2 50/59 ROSA 70 3 23,33  
170 MARQUET Serge 3 60+ ASLD SAINT DOULCHARD 70 3 23,33  
171 NOYAT Philippe 3 30/39 ASEA BOURGES 70 3 23,33  
172 BOURSIER Thierry GS 40/49 LOCO SPORT VIERZON 70 3 23,33  
173 CHARIOT Jean Christophe GS 30/39 RL AUBIGNY 70 3 23,33  
174 THIROT Eric 3 30/39 ASLC MECACHROME 65 2 32,50  
175 GRACZYK Patrick 2 50/59 UNION CYCLISTE MEHUNOISE 64 2 32,00  
176 SANGELY Sébastien 3 19/29 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 63 3 21,00  
177 BARDIOT Jérôme 1 40/49 CLUB CYCLISTE VIERZON 60 1 60,00  
178 AUPART Bruno 2 40/49 SAINT CAPRAIS SPORT 60 2 30,00  
179 BONNARD Denis 3 30/39 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 60 2 30,00  
180 AUDENOT Michel GSO 50/59 ASLC MECACHROME 60 1 60,00  
181 ALEXANDRE Jacques GS 60+ AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 56 2 28,00  
182 JOLIVET Laurent 3 30/39 ROSA 52 1 52,00  
183 CHARLES Didier 1 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 50 2 25,00  
184 ENGERRAN Sylvain 2 30/39 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 50 2 25,00  
185 MOUILLET Remy 2 40/49 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 50 2 25,00  
186 CARENO Jean 3 40/49 CLUB CYCLISTE VIERZON 50 2 25,00  
187 GERBAULT Jean Jacques 3 40/49 CLUB CYCLISTE VIERZON 50 2 25,00  
188 BRIALY Nadia F 17/34 CLUB CYCLISTE VIERZON 50 1 50,00  
189 VEILLET Jean Pierre GS 60+ CLUB CYCLISTE VIERZON 50 2 25,00  
190 VIDALIE Michel 3 50/59 TEAM VELO BOURGES 46 2 23,00  
191 PERROT Franck 2 30/39 UNION CYCLISTE MEHUNOISE 45 1 45,00  
192 GESLIN Franck 3 40/49 UNION CYCLISTE MEHUNOISE 45 1 45,00  
193 ALARY Serge GS 60+ AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 45 1 45,00  
194 BOUQUET David GS 30/39 CLUB CYCLISTE VIERZON 42 2 21,00  
195 BOUCHEZ Pascal 3 40/49 SAINT CAPRAIS SPORT 40 2 20,00  
196 BONNET Eric 1 40/49 UC FOËCY 30 1 30,00  
197 GAZUT Ludovic 2 30/39 SAINT CAPRAIS SPORT 30 1 30,00  
198 GROSEILLER Jean Claude 2 50/59 CLUB CYCLISTE VIERZON 30 1 30,00  
199 LEROY Patrice 2 30/39 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 30 1 30,00  
200 MOREAU Bernard 2 50/59 VC LIGNIERES 30 1 30,00  
201 BLIN Jean 3 50/59 CYCLO CLUB SAVIGNY EN SEPTAINE 30 1 30,00  
202 BONNARD Jérôme 3 30/39 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 30 1 30,00  
203 DECARY Alain 3 50/59 CYCLUNI 30 1 30,00  
204 DUBREUIL Yohann 3 30/39 SAINT CAPRAIS SPORT 30 1 30,00  
205 DUCROT Emmanuel 3 19/29 SAINT CAPRAIS SPORT 30 1 30,00  
206 GAUMET Pascal 3 40/49 TEAM VELO BOURGES 30 1 30,00  
207 GIRAULT Laurent 3 30/39 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 30 1 30,00  
208 LAUVERJAT Michel 3 40/49 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 30 1 30,00  
209 MORIN Luc 3 40/49 ASLC MECACHROME 30 1 30,00  
210 PREVOST Patrick 3 30/39 ROSA 30 1 30,00  
211 ESCRIBA Carole F F 35+ ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 30 1 30,00  
212 GIRAULT  Angélique F   AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 30 1 30,00  
213 LAFOND Véronique F F 35+ ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 30 1 30,00  
214 FROMENTEAU Bernard GS 50/59 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 30 1 30,00  
215 GUERIN  Didier GS 40/49 ASLD SAINT DOULCHARD 30 1 30,00  
216 HENAULT  Jean Jacques GS 50/59 ASLD SAINT DOULCHARD 30 1 30,00  
217 PRONKO Pierre GS 60+ ENTENTE CYCLISTE VIERZON 30 1 30,00  
218 BREGERE Damien 2 30/39 SAINT CAPRAIS SPORT 20 1 20,00  
219 BROCKER Sébastien 2 30/39 TEAM VELO BOURGES 20 1 20,00  
220 CUSTODIO Jean philippe 2 30/39 TEAM VELO BOURGES 20 1 20,00  
221 DUBREUIL Philippe 2 40/49 TEAM VELO BOURGES 20 1 20,00  
222 NICOLAU Cédric 2 19/29 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 20 1 20,00  
223 SCHWITZGABEL Alain 2 40/49 TRI SUD 18 20 1 20,00  
224 JACQUET Laurent 3 40/49 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 20 1 20,00  
225 MURITH Jacky 3 50/59 LOCO SPORT VIERZON 20 1 20,00  
226 SOULAT  Thomas 3 17/18 TRI SUD 18 20 1 20,00  
227 VARANNES Michel 3 50/59 LOCO SPORT VIERZON 20 1 20,00  
228 CENDRIE André GS 60+ CYCLUNI 20 1 20,00  
229 DAUMAS Jean Pierre GS 50/59 U. S. MEREAU 20 1 20,00  
230 DUBOIS Franck GS 30/39 LOCO SPORT VIERZON 20 1 20,00  
231 MONTEUIL Alain GS 50/59 ASEA BOURGES 20 1 20,00  
232 POUVESLE Pierre GS 60+ AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 20 1 20,00  
233 ROCHON Hubert GS 50/59 ASEA BOURGES 20 1 20,00  
234 DEVAUTOUR Jean Claude GSO 50/59 U. S. MEREAU 20 1 20,00  
235 MORTIER François 3 19/29 U. S. MEREAU 20 1 20,00  
236 BLENET Fabrice 3 30/39 ROSA 13 1 13,00  
237 BECKER Sébastien 1 30/39 TRI SUD 18 0 0 0,00  
238 BRADDOCK Richard 1 50/59 ASEA BOURGES 0 0 0,00  
239 CROSMARIAS Loïc 1 19/29 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
240 DUMONT Fabien 1 19/29 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00  
241 GARRIVIER Bernard 1 40/49 TRI SUD 18 0 0 0,00  
242 LAFORME Sebastien 1 30/39 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
243 LAZARE Dominique 1 40/49 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
244 LIS Patrick 1 50/59 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
245 MESLET Cyrille 1 30/39 VC LIGNIERES 0 0 0,00  
246 MICOUREAU Gaël 1 19/29 VC LIGNIERES 0 0 0,00  
247 BAYRAND Pascal 2 30/39 SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00  
248 BERNARD Frédéric 2 19/29 ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00  
249 BONNIN Roger 2 40/49 UC FOËCY 0 0 0,00  
250 CARRE Aléxandre 2 19/29 ROSA 0 0 0,00  
251 DAVID Hervé 2 30/39 UNION CYCLISTE MEHUNOISE 0 0 0,00  
252 DELHOMME Georges 2 50/59 CLUB CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
253 DUTREILLY Teddy 1 19/29 VC LIGNIERES 0 0 0,00  
254 GAURIAT Thierry 2 30/39 ROSA 0 0 0,00  
255 GIBARD Stéphane 2 40/49 RL AUBIGNY 0 0 0,00  
256 LAMOINE Pierre 2 19/29 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
257 LESUEUR Dominique 2 50/59 ASLC MECACHROME 0 0 0,00  
258 MALLEN Maxime 2 60+ ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
259 ROBINET Jean-Jacques 2 50/59 ASEA BOURGES 0 0 0,00  
260 ROQUE Olivier 2 30/39 UC FOËCY 0 0 0,00  
261 SERPAUD Philippe 2 50/59 ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
262 TEXIER Thierry 2 40/49 TRI SUD 18 0 0 0,00  
263 ALARY Nicolas 3 19/29 AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 0 0 0,00  
264 ALO Cédric 3 19/29 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
265 ANDRE Marc 3 19/29 LOCO SPORT VIERZON 0 0 0,00  
266 ANGELLOZ Thierry 3 40/49 TEAM VELO BOURGES 0 0 0,00  
267 BARACHET Mickaël 3 30/39 TRI SUD 18 0 0 0,00  
268 BATIOT Daviot 3 30/39 UC FOËCY 0 0 0,00  
269 BEDU Gilles 3 50/59 ASEA BOURGES 0 0 0,00  
270 BERGERON Joël 3 50/59 CYCLUNI 0 0 0,00  
271 BERTHELOT Patrice 3 40/49 ASLC MECACHROME 0 0 0,00  
272 BERTRAND Frédéric 3 30/39 CLUB CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
273 BOIS Fabien 3 30/39 UNION CYCLISTE GUERCHOISE 0 0 0,00  
274 BOURDEAU Gérald 3 19/29 ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00  
275 BRUNEL Valérian 3 30/39 LEVET TOUT TERRAIN 0 0 0,00  
276 BURGOS Tony 3 30/39 FR PIGNY 0 0 0,00  
277 CHARONNAT Rémi 3 30/39 LEVET TOUT TERRAIN 0 0 0,00  
278 CHASGNEAU Benoit 3 19/29 FR PIGNY 0 0 0,00  
279 CHAUVEAU Jean François 3 30/39 LEVET TOUT TERRAIN 0 0 0,00  
280 CHOLLET Jean Luc 3 50/59 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
281 CLAEYS Philippe 3 50/59 ROSA 0 0 0,00  
282 COURTACHON Pascal 3 50/59 ASEA BOURGES 0 0 0,00  
283 DA SILVA Jean 3 40/49 ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00  
284 DARCHE  Alain 3 40/49 ASEA BOURGES 0 0 0,00  
285 DASAGES Thierry 3 19/29 CYCLUNI 0 0 0,00  
286 DELAC Philippe 3 40/49 ASLC MECACHROME 0 0 0,00  
287 DION Patrick 3 30/39 VAILLY LOISIRS 0 0 0,00  
288 DODEMENT Francis 3 40/49 TEAM VELO BOURGES 0 0 0,00  
289 DUBREUIL Sébastien 3 19/29 AMICALE CYCLISTE CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00  
290 EPINETTE Frédéric 3 30/39 ASLC MECACHROME 0 0 0,00  
291 FRANC Didier 3 40/49 TEAM VELO BOURGES 0 0 0,00  
292 FRICHETEAU Jean Christophe 3 19/29 CLUB CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
293 GAUCHER Françis 3 30/39 VIGNOUX VELO VERT 0 0 0,00  
294 GEORGES Sylvain 3 19/29 LEVET TOUT TERRAIN 0 0 0,00  
295 GILLET  Frédéric 3 30/39 FR PIGNY 0 0 0,00  
296 GOMEZ Fabien 3 19/29 UC FOËCY 0 0 0,00  
297 GRANGER Mickaël 3 30/39 ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
298 GUENOT Claude 3 50/59 FR PIGNY 0 0 0,00  
299 HENRIOT Robert 3 50/59 ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
300 HESS Laurent 3 30/39 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
301 HOCHET Xavier 3 30/39 SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00  
302 JORANDON Philippe 3 40/49 FR PIGNY 0 0 0,00  
303 JOUSSET Bruno 3 50/59 ASEA BOURGES 0 0 0,00  
304 JUNCHAT Serge 3 50/59 ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
305 LAFOUX Alain 3 50/59 CYCLUNI 0 0 0,00  
306 LAGRANGE Patrick 3 40/49 ASEA BOURGES 0 0 0,00  
307 LANCTIN Bertrand 3 30/39 LOCO SPORT VIERZON 0 0 0,00  
308 LAVRAT Jean François 3 40/49 SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00  
309 LE BERRE Stève 3 30/39 ROSA 0 0 0,00  
310 LOISEAU  Stéphane 3 30/39 U. S. MEREAU 0 0 0,00  
311 MALARD René 3 50/59 ASEA BOURGES 0 0 0,00  
312 MARTIN Romain 3 19/29 ROSA 0 0 0,00  
313 MEALLET Jean Luc 3 50/59 ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
314 MEUNIER Stéphane 3 30/39 LOCO SPORT VIERZON 0 0 0,00  
315 MILLET Frédéric 3 30/39 ASLC MECACHROME 0 0 0,00  
316 MORIN  Eric 3 30/39 CLUB CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
317 OUZET Geoffroy 3 19/29 ASLC MECACHROME 0 0 0,00  
318 PAUMELLE José 3 50/59 ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
319 PEDARD Jacky 3 50/59 VC LIGNIERES 0 0 0,00  
320 PEREIRA Louis 3 30/39 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
321 PERRAUDIN Thierry 3 40/49 SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00  
322 POUPAULT Philippe 3 50/59 LOCO SPORT VIERZON 0 0 0,00  
323 PROSPER Jean Michel 3 50/59 UNION CYCLISTE GUERCHOISE 0 0 0,00  
324 RAT Maurice 3 50/59 AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
325 REMANGEON Gilles 3 40/49 FR PIGNY 0 0 0,00  
