Challenge du Cher après la course de :
OIZON du samedi 29 septembre  2007 
     
  Document réalisé et mis à jour par Michel VARANNES  
  Class Catg Age Nom Prénom Club Total points Dans les points Moy / Part dans 10      
  1 1 19/29 DECROIX Guillaume RL AUBIGNY 1785 24 74,38      
  2 1 30/39 GRANCINAT Jérôme ROSA 1726 23 75,04  
  3 GS 50+ LUNEAU Jean AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 1724 28 61,57    
  4 1 50+ MALBE Serge VAILLY LOISIRS 1574 20 78,70      
  5 GS 50+ COLLACHOT Alain ASLD SAINT DOULCHARD 1437 23 62,48  
  6 2 40/49 LEDISEZ Dominique ASLC MECACHROME 1389 21 66,14  
  7 GS 50+ COQUELET Serge CYCLO CLUB SAVIGNY EN SEPTAINE 1362 22 61,91  
  8 2 30/39 GERBAULT Gilles AS DENISON 1350 21 64,29  
  9 1 40/49 VIGNEAU Bernard RL AUBIGNY 1300 22 59,09  
  10 2 30/39 AURAT Yves SLD FUSSY 1270 21 60,48  
  11 1 30/39 JASNY Franck AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 1209 17 71,12  
  12 1 30/39 JASNY Rémy AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 1146 16 71,63  
  13 2 40/49 BOUCHAUDON Roland RL AUBIGNY 1085 15 72,33  
  14 1 40/49 ASSADET Alain SLD FUSSY 1079 14 77,07  
  15 2 30/39 SIMONIN Eddy ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 1067 10 106,70      
  16 GS 40/49 GRACZYK Marc ASLD SAINT DOULCHARD 1060 15 70,67  
  17 1 40/49 ANDRE Didier AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 1055 14 75,36  
  18 GS 50+ CHARTRAIN Jean-Claude ASEAB 1043 17 61,35  
  19 2 30/39 DURAND Cedric AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 1033 14 73,79  
  20 3 40/49 GUILLAUMAT Dominique AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 967 14 69,07  
  21 2 19/29 PIOLET Alex LOCO SPORT VIERZON 925 16 57,81  
  22 1 40/49 MERCIER Pascal ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 891 12 74,25  
  23 3 50+ ROBERT Alain ASLC MECACHROME 889 12 74,08  
  24 2 50+ DEFACQUE Xavier AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 867 14 61,93  
  25 2 30/39 COUDRIER Sébastien RL AUBIGNY 855 8 106,88  
  26 2 40/49 OUZET Joël ASLC MECACHROME 839 12 69,92  
  27 2 40/49 MIRMAN Daniel LOCO SPORT VIERZON 834 17 49,06  
  28 1 40/49 RAUCAZ Christian ASLD SAINT DOULCHARD 827 13 63,62  
  29 2 19/29 BERNARD Frédéric ASLD SAINT DOULCHARD 825 10 82,50  
  30 3 50+ DRU Jacques ROSA 775 13 59,62  
  31 2 50+ MARTINAT Yves AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 771 17 45,35  
  32 3 50+ CABRERO Floréal ROSA 768 13 59,08  
  33 GS 50+ AURAT Jean ASEAB 762 14 54,43  
  34 2 17/18 BOURSIER Aurélien LOCO SPORT VIERZON 759 10 75,90  
  35 GS 50+ PIGATTO Daniel ROSA 755 12 62,92  
  36 2 30/39 THEBAUD Thierry SAINT CAPRAIS SPORT 741 8 92,63  
  37 1 30/39 SURGET Sébastien ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 720 12 60,00  
  38 3 50+ WIART André AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 720 12 60,00  
  39 3 17/18 DAUGERON Romain AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 716 11 65,09  
  40 3 40/49 PHILIPPE Pascal AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 699 12 58,25  
  41 3 30/39 VANNIER Emmanuel U. S. MEREAU 698 10 69,80  
  42 2 50+ GORIN Bernard TRI SUD 18 684 10 68,40  
  43 GS 40/49 COURTILLET Guy U. S. MEREAU 669 12 55,75  
  44 F 17/34 BOISFARD Floriane CLUB CYCLISTE VIERZON 651 10 65,10  
  45 2 19/29 LESUEUR Ronan CLUB CYCLISTE VIERZON 623 10 62,30  
  46 2 30/39 SARREAU Frédéric CLUB CYCLISTE VIERZON 615 10 61,50  
  47 2 50+ CHENUAT Jean Claude ROSA 611 9 67,89  
  48 3 40/49 LEDISEZ Pascal RL AUBIGNY 611 10 61,10  
  49 1 19/29 BERNARD Olivier AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 609 12 50,75  
  50 3 40/49 RAUSA Dominique ASLD SAINT DOULCHARD 608 12 50,67  
  51 3 30/39 DANGUY Hugues SAINT CAPRAIS SPORT 605 7 86,43  
  52 2 30/39 TESSIAU Jérôme LOCO SPORT VIERZON 603 11 54,82  
  53 2 19/29 DANEY Julien AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 559 6 93,17  
  54 3 30/39 GRANGER Mickaël ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 555 6 92,50  
  55 GS 50+ ALARY Serge AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 549 10 54,90  
  56 1 30/39 AUBRIET Philippe SLD FUSSY 541 11 49,18  
  57 3 17/18 MIRMAN Stephen LOCO SPORT VIERZON 532 10 53,20  
  58 2 40/49 CLAVIER Didier SLD FUSSY 530 8 66,25  
  59 GS 40/49 LANSEMANT Philippe CYCLUNI 528 10 52,80  
  60 2 30/39 PARIS Christophe SLD FUSSY 522 8 65,25  
  61 2 50+ GALLON Daniel CLUB CYCLISTE VIERZON 517 9 57,44  
  62 GS 40/49 RUI Frédéric AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 506 7 72,29  
  63 3 17/18 SOULET Alain AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 505 7 72,14  
  64 GS 50+ VILLADIER Dominique ENTENTE CYCLISTE VIERZON 501 9 55,67  
  65 3 50+ DUBUT François ROSA 480 5 96,00  
  66 3 50+ BOISFARD Jean Luc CLUB CYCLISTE VIERZON 477 10 47,70  
  67 GS 50+ PETIT Patrick AS DENISON 460 8 57,50  
  68 1 30/39 BUSATO Jean Marie AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 448 8 56,00  
  69 GS 50+ CHAMBRE Serge AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 442 9 49,11  
  70 2 40/49 GANIEUX Laurent AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 441 10 44,10  
  71 2 40/49 THEVENET Philippe ROSA 424 6 70,67  
  72 3 40/49 LACOMBE  Dominique LOCO SPORT VIERZON 413 9 45,89  
  73 2 30/39 BARACHET Cyril AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 409 5 81,80  
  74 3 17/18 MIGAYRON Aléxandre BRINON VTT NATURE 405 7 57,86  
  75 3 40/49 PETIT Patrick RL AUBIGNY 400 6 66,67  
  76 GS 50+ GIRAUDON Jacques U. S. MEREAU 377 4 94,25  
  77 2 30/39 HEMERY Yann TEAM VELO BOURGES 368 4 92,00  
  78 2 50+ YANN Guy ASEAB 367 6 61,17  
  79 3 30/39 MOREAU Philippe AS DENISON 338 6 56,33  
  80 GS 50+ LE MEZO Alain AS DENISON 330 5 66,00  
  81 GS 30/39 BOUQUET David CLUB CYCLISTE VIERZON 325 5 65,00  
  82 2 40/49 JACQUET Gilles ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 321 6 53,50  
  83 3 30/39 CACCLIN Alain U. S. MEREAU 315 3 105,00  
  84 3 30/39 FRANÇOISE Marc LEVET TOUT TERRAIN 311 4 77,75  
  85 2 50+ POURTIER Michel RL AUBIGNY 303 7 43,29  
  86 2 30/39 TROUVE Fabien TEAM VELO BOURGES 297 5 59,40  
  87 GS 50+ BROBELL William AS DENISON 295 5 59,00  
  88 3 19/29 DUBREUIL Sébastien AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 290 6 48,33  
  89 3 30/39 GIRAULT Laurent AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 290 4 72,50  
  90 1 30/39 CHESNAIS Jean Yves ROSA 285 6 47,50  
  91 3 30/39 PEREIRA Louis AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 279 4 69,75  
  92 GS 50+ SOULET Patrick AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 279 3 93,00  
  93 1 40/49 FRANCOIS Denis ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 272 5 54,40  
  94 3 50+ CHOLLET Jean Luc AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 271 5 54,20  
  95 1 19/29 GONNET Arnaud CLUB CYCLISTE VIERZON 270 5 54,00  
  96 GS 40/49 JACQUET Jean Michel ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 265 5 53,00  
  97 3 50+ MORICE Jean Jacques ASEAB 264 7 37,71  
  98 GS 50+ MATHIAS Raymond RL AUBIGNY 264 5 52,80  
  99 GS 40/49 TRECHAUD Patrice ASLD SAINT DOULCHARD 260 3 86,67  
  100 1 40/49 BLOT Philippe ENTENTE CYCLISTE VIERZON 248 4 62,00  
  101 3 40/49 LEDISEZ Patrick RL AUBIGNY 235 6 39,17  
  102 3 50+ POUPAULT Philippe LOCO SPORT VIERZON 235 5 47,00  
  103 2 30/39 SAVINA Ivan ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 232 6 38,67  
  104 F 17/34 BAYRAND Pierrine SAINT CAPRAIS SPORT 230 5 46,00  
  105 3 40/49 ANDRE  Fabrice AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 215 4 53,75  
  106 3 30/39 CHAMBRE Denis AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 203 3 67,67  
  107 2 40/49 GRANCINAT Christophe AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 200 4 50,00    
  108 GS 50+ LEGER René ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 200 4 50,00  
  109 1 19/29 MICOUREAU Gaël ROSA 198 2 99,00  
  110 GS 50+ MAUPETIT Alain CYCLO CLUB SAVIGNY EN SEPTAINE 194 6 32,33  
  111 3 17/18 PIOLET Benoit LOCO SPORT VIERZON 183 5 36,60  
  112 2 40/49 DUVAUCHEL Laurent TRI SUD 18 180 2 90,00  
  113 3 30/39 LE BERRE Steve ROSA 180 2 90,00  
  114 3 30/39 MILLET Frédéric ASLC MECACHROME 180 2 90,00  
  115 2 30/39 BREGERE Damien SAINT CAPRAIS SPORT 175 4 43,75  
  116 2 50+ GRACZYK Patrick UNION CYCLISTE MEHUNOISE 173 3 57,67  
  117 3 40/49 KOJROWICZ Jean Pierre SLD FUSSY 170 4 42,50  
  118 3 50+ PIBERNE Didier AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 170 5 34,00  
  119 3 19/29 JACQUET Florent CLUB CYCLISTE VIERZON 165 3 55,00  
  120 3 40/49 FOURNIER Gérard ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 163 6 27,17  
  121 GS 50+ DUMONT Maurice AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 163 3 54,33  
  122 GSO   CHARUE Jean Michel U. S. MEREAU 163 3 54,33  
  123 2 40/49 MOUSSY Laurent ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 160 4 40,00  
  124 1 17/18 ROTROU Xavier ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 147 5 29,40  
  125 3 19/29 AUGY Yanick CLUB CYCLISTE VIERZON 140 2 70,00  
  126 3 50+ DECROIX Gilles RL AUBIGNY 140 4 35,00  
  127 3 19/29 ANDRE Marc LOCO SPORT VIERZON 135 1 135,00  
  128 3 30/39 MARCHET Yann VC LIGNIERES 135 1 135,00  
  129 GS 40/49 RICHARD Daniel U. S. MEREAU 135 1 135,00  
  130 3 30/39 THIROT Eric ASLC MECACHROME 131 3 43,67  
  131 2 40/49 SCHWITZGABEL Alain ROSA 129 3 43,00  
  132 3 50+ BABOIN Bernard ASEAB 125 3 41,67  
  133 GS 50+ DAUMAS Jean Pierre U. S. MEREAU 125 2 62,50  
  134 2 30/39 MEUNIER Vincent SLD FUSSY 120 2 60,00  
  135 3 30/39 GAUCHER Françis VIGNOUX VELO VERT 120 1 120,00  
  136 3 50+ MINIER Hervé SAINT CAPRAIS SPORT 120 3 40,00  
  137 3 50+ MOREAU Henry AS DENISON 120 2 60,00  
  138 GS 50+ ROCHON Hubert ASEAB 120 3 40,00  
  139 1 30/39 ROMAIN Emmanuel ASLC MECACHROME 114 5 22,80  
  140 1 40/49 CHARLES Didier ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 110 3 36,67  
  141 1 30/39 PAUMIER Pascal ROSA 110 3 36,67  
  142 2 19/29 BAYRAND Pascal SAINT CAPRAIS SPORT 110 3 36,67  
  143 3 40/49 CORNEILLE Yannick ROSA 110 3 36,67  
  144 3 50+ MARQUET Serge ASLD SAINT DOULCHARD 110 3 36,67  
  145 3 30/39 NOYAT Philippe ASEAB 110 3 36,67  
  146 GS 50+ RECKINGER Jean Pierre ASLC MECACHROME 110 1 110,00  
  147 GS 50+ LEUVREY Michel AS DENISON 96 2 48,00  
  148 2 30/39 ROGER Christophe SAINT CAPRAIS SPORT 95 3 31,67  
  149 3 50+ BIEMMI Gilles VIGNOUX VELO VERT 95 2 47,50  
  150 GSO 30/39 CHARIOT Jean Christophe RL AUBIGNY 95 2 47,50  
  151 GS 50+ RAFFETIN Maurice ASEAB 91 2 45,50  
  152 1 30/39 LECLERC Frédéric SLD FUSSY 90 2 45,00  
  153 1 50+ MALLEN Maxime ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 90 1 90,00  
  154 3 50+ VARANNES Michel LOCO SPORT VIERZON 90 2 45,00  
  155 GSO 50+ TIVRIER Jean Pierre AS DENISON 90 1 90,00  
  156 J 13/14 ASSADET Nicolas SLD FUSSY 90 2 45,00  
  157 GSO 17/18 TASSEZ Maxime ASLC MECACHROME 90 1 90  
  158 3 30/39 GERBAULT Jean Jacques CLUB CYCLISTE VIERZON 83 4 20,75  
  159 1 40/49 BARDIOT Jérôme CLUB CYCLISTE VIERZON 82 2 41,00  
  160 3 19/29 DUBREUIL Yohann SAINT CAPRAIS SPORT 80 3 26,67  
  161 3 50+ MURITH Jacky LOCO SPORT VIERZON 80 2 40,00  
  162 2 30/39 DAVID Hervé UNION CYCLISTE MEHUNOISE 75 1 75,00  
  163 GS 50+ PERIOT Dominique ASLD SAINT DOULCHARD 72 3 24,00  
  164 2 19/29 JAMET Julien CLUB CYCLISTE VIERZON 70 1 70,00  
  165 3 40/49 JACQUET Laurent AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 70 3 23,33  
  166 GS 50+ BABILLOT André ROSA 70 3 23,33  
  167 GS 50+ POUVESLE Pierre AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 70 3 23,33  
  168 3 19/29 HOFSTEDE Marten LEVET TOUT TERRAIN 69 2 34,50  
  169 1 30/39 GAUDARD Mickaël SAINT CAPRAIS SPORT 66 3 22,00  
  170 2 50+ MOREAU Bernard VC LIGNIERES 66 1 66,00  
  171 3 40/49 DESSACHY Xavier ASEAB 66 3 22,00  
  172 2 40/49 TEXIER Thierry TRI SUD 18 65 2 32,50  
  173 3 50+ TOUZARD Daniel AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 65 3 21,67  
  174 1 30/39 BARACHET  Laurent AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 60 1 60,00  
  175 2 19/29 GAZUT Ludovic SAINT CAPRAIS SPORT 60 1 60,00  
  176 2 19/29 GRATIAS Damien U. S. MEREAU 60 1 60,00  
  177 3 19/29 SOULET Aurélien AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 60 2 30,00  
  178 3 50+ BORDERIEUX Dominique ASEAB 52 1 52,00  
  179 1 40/49 BONNET Eric UC FOËCY 50 1 50,00  
  180 2 30/39 LEROY Patrice ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 50 2 25,00  
  181 3 30/39 BLENET Fabrice ROSA 50 2 25,00  
  182 3 50+ DECARY Alain CYCLUNI 50 2 25,00  
  183 3 30/39 DUBREUIL Jérôme SAINT CAPRAIS SPORT 50 2 25,00  
  184 3 40/49 LAUVERJAT Michel AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 50 2 25,00  
  185 3 40/49 LAVRAT Jean François SAINT CAPRAIS SPORT 50 2 25,00  
  186 3 19/29 SANGELY Sébastien AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 50 2 25,00  
  187 GS 50+ BAUDON Jean Pierre SAINT CAPRAIS SPORT 50 2 25,00  
  188 3 40/49 VIRMONT Patrick AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 45 1 45,00  
  189 2 40/49 BONNIN Roger  UC FOËCY 44 1 44,00  
  190 3 50+ BLIN Jean AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 43 3 14,33  
  191 1 40/49 BRADDOCK Richard ASEAB 42 2 21,00  
  192 2 50+ GROSEILLER Jean Claude CLUB CYCLISTE VIERZON 40 2 20,00  
  193 F 17/34 CHAMARD Nathalie CLUB CYCLISTE VIERZON 35 2 17,50  
  194 GS 50+ BEAUCHET Philippe AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 33 2 16,50  
  195 1 40/49 LHOPITEAU Patrick SAINT CAPRAIS SPORT 30 1 30,00  
  196 1 19/29 PONROY Sébastien LOCO SPORT VIERZON 30 1 30,00  
  197 3 19/29 ALARY Nicolas AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 30 1 30,00  
  198 2 40/49 AUPART Bruno SAINT CAPRAIS SPORT 30 1 30,00  
  199 2 30/39 HENAULT Arnaud CLUB CYCLISTE VIERZON 30 1 30,00  
  200 2 50+ THOMAS Jean Louis VC LIGNIERES 30 1 30,00  
  201 3 50+ PEDARD Jacky VC LIGNIERES 30 1 30,00  
  202 3 50+ TRIBONDEAU Pierre ROSA 30 1 30,00  
  203 F 17/34 BRIALY Nadia CLUB CYCLISTE VIERZON 30 1 30,00  
  204 F 17/34 DEPEINT Véronique BRINON VTT NATURE 30 1 30,00  
  205 F F35+ PEREIRA Sandrine AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 30 1 30,00  
  206 GS 50+ HENAULT  Jean Jacques ASLD SAINT DOULCHARD 30 1 30,00  
  207 GS 50+ VEILLET Jean Pierre CLUB CYCLISTE VIERZON 30 1 30,00  
  208 GSO 50+ AUDENOT Michel ASLC MECACHROME 30 1 30  
  209 GS 50+ PRONKO Pierre ENTENTE CYCLISTE VIERZON 26 1 26,00  
  210 2 19/29 BROCKER Sébastien TEAM VELO BOURGES 22 1 22,00  
  211 1 19/29 LAURET Samuel SAINT CAPRAIS SPORT 20 1 20,00  
  212 1 19/29 OGER Mickaël SAINT CAPRAIS SPORT 20 1 20,00  
  213 1 30/39 VOISIN Olivier SAINT CAPRAIS SPORT 20 1 20,00  
  214 2 30/39 BRIALY Jean Louis ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 20 1 20,00  
  215 2 50+ DELHOMME Georges CLUB CYCLISTE VIERZON 20 1 20,00  
  216 2 30/39 GAURIAT Thierry ROSA 20 1 20,00  
  217 2 40/49 MOUILLET Remy AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 20 1 20,00  
  218 2 50+ PIOLET Daniel LOCO SPORT VIERZON 20 1 20,00  
  219 2 40/49 RICARD Alain ROSA 20 1 20,00  
  220 2 30/39 ROQUE Olivier UC FOËCY 20 1 20,00  
  221 3 30/39 BONNARD Jérôme AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 20 1 20,00  
  222 3 40/49 BOUCHEZ Pascal SAINT CAPRAIS SPORT 20 1 20,00  
  223 3 40/49 FONTANELLE Guy LOCO SPORT VIERZON 20 1 20,00  
  224 3 40/49 GAUMET Pascal TEAM VELO BOURGES 20 1 20,00  
  225 3 30/39 HOCHET Xavier SAINT CAPRAIS SPORT 20 1 20  
  226 3 30/39 JOLIVET Laurent ROSA 20 1 20,00  
  227 3 30/39 MADRANGE Franck TRI SUD 18 20 1 20,00  
  228 3 40/49 THIBAULT Mickaël ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 20 1 20,00  
  229 3 40/49 TOURTOULOU Marc SAINT CAPRAIS SPORT 20 1 20,00  
  230 3 40/49 TOUZEAU Eric ASLC MECACHROME 20 1 20,00  
  231 3 40/49 WOLOSZYN Patrick ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 20 1 20,00  
  232 GS 50+ FROMENTEAU Bernard AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 20 1 20,00  
  233 GS 40/49 GUERIN  Didier ASLD SAINT DOULCHARD 20 1 20,00  
  234 GS 50+ VINÇON Claude   20 1 20,00  
  235 GSO 50+ DEVAUTOUR Jean Claude U. S. MEREAU 20 1 20,00  
  236 GSO 30/39 MEUNIER Stéphane LOCO SPORT VIERZON 20 1 20,00  
  237 GSO 19/29 MORTIER François U. S. MEREAU 20 1 20,00  
  238 3 50+ GAGNEVIN Alain ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 15 1 15,00  
  239 3 30/39 GUILLOUARD Ludovic SAINT CAPRAIS SPORT 15 1 15,00  
  240 3 30/39 BLANC Patrick ASLC MECACHROME 10 1 10,00  
  241 1 50+ BONIVIN Christian AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
  242 1 30/39 BREUILLAUD Loïc TEAM VELO BOURGES 0 0 0,00  
  243 1 40/49 COMBAUD Gilles AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00  
  244 1 30/39 CUGUILLERE Stephane SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00  
  245 1 19/29 DUMONT Fabien AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00  
  246 1 30/39 LAFORME Sebastien AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
  247 1 40/49 LAZARRE Dominique ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
  248 1 50+ LIS Patrick ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
  249 1 30/39 MESLET Cyrille VC LIGNIERES 0 0 0,00  
  250 1 30/39 NESA Marc ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
  251 1 19/29 PERROT Frédéric ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
  252 2 30/39 PERROT Franck UNION CYCLISTE MEHUNOISE 0 0 0,00  
  253 2 30/39 ALVAREZ Frédéric UC FOËCY 0 0 0,00  
  254 2 50+ ANTOINE Jacques AS DENISON 0 0 0,00  
  255 2 40/49 BERRY Sylvain UC FOËCY 0 0 0,00  
  256 2 19/29 CARRE Aléxandre ROSA 0 0 0,00  
  257 2 30/39 CHEVILLE Bruno VAILLY LOISIRS 0 0 0,00  
  258 2 50+ DUFRESSE Christian ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
  259 2 30/39 ENGERRAN Sylvain AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
  260 2 40/49 GIBARD Stéphane RL AUBIGNY 0 0 0,00  
  261 2 19/29 LACOMBE  Steve LOCO SPORT VIERZON 0 0 0,00  
  262 2 19/29 LAMOINE Pierre AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
  263 2 30/39 LARDUINAT Laurent SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00  
  264 2 50+ LESUEUR Dominique ASLC MECACHROME 0 0 0,00  
  265 2 40/49 LHOSTE Thierry MBC MEHUN SUR YEVRE 0 0 0,00  
  266 2 40/49 LONGO Gilles ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
  267 2 19/29 NICOLAU Cédric ASEAB 0 0 0,00  
  268 2 30/39 NICOLLE Alain MBC MEHUN SUR YEVRE 0 0 0,00  
  269 2 40/49 PERRAUDIN Thierry SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00  
  270 2 30/39 PERRICHON Fabrice SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00  
  271 2 50+ ROBINET Jean-Jacques ASEAB 0 0 0,00  
  272 2 40/49 SERPAUD Philippe ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
  273 2 40/49 SIMONIN Raphaël ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
  274 2 30/39 SPAGNOLO Arnault ROSA 0 0 0,00  
  275 2 40/49 STIEVENARD Philippe TEAM VELO BOURGES 0 0 0,00  
  276 2 30/39 VERDIER Stéphane TEAM VELO BOURGES 0 0 0,00  
  277 3 50+ AGARD Patrick LOCO SPORT VIERZON 0 0 0,00  
  278 3 19/29 ALARY Cyprien AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE 0 0 0,00  
  279 3 40/49 ANGELLOZ Thierry TEAM VELO BOURGES 0 0 0,00  
  280 3 40/49 AUCLAIR Eric TEAM VELO BOURGES 0 0 0,00  
  281 3 40/49 AUTISSIER Raynald ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00  
  282 3 50+ BAEZA Antoine VC LIGNIERES 0 0 0,00  
  283 3 17/18 BEAUCHET Romain AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00  
  284 3 50+ BEDU Gilles ASEAB 0 0 0,00  
  285 3 30/39 BERGER Eric SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00  
  286 3 40/49 BERGERON Joël CYCLUNI 0 0 0,00  
  287 3 17/18 BIESSE Nicolas AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
  288 3 17/18 BRUNET Frédéric AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00  
  289 3 40/49 CABELLO Franck LEVET TOUT TERRAIN 0 0 0,00  
  290 3 40/49 CARRENO Jean CLUB CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
  291 3 40/49 CHARLES Serge ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
  292 3 30/39 CHARONNAT Rémi LEVET TOUT TERRAIN 0 0 0,00  
  293 3 30/39 CHAUVEAU Jean François LEVET TOUT TERRAIN 0 0 0,00  
  294 3 50+ CLAEYS Philippe ROSA 0 0 0,00  
  295 3 17/18 CONETTO Romuald CLUB CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
  296 3 40/49 COURTACHON Pascal ASEAB 0 0 0,00  
  297 3 50+ CREMILLEUX Jacques ASEAB 0 0 0,00  
  298 3 19/29 DA SILVA Aléxandre ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00  
  299 3 40/49 DA SILVA Jean ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00  
  300 3 17/18 DANTAN Jérémy VAILLY LOISIRS 0 0 0,00  
  301 3 40/49 DARCHE  Alain ASEAB 0 0 0,00  
  302 3 40/49 DE SANDE Pierre ASLC MECACHROME 0 0 0,00  
  303 3 40/49 DELAC Philippe ASLC MECACHROME 0 0 0,00  
  304 3 30/39 DEMUEZ Thierry VAILLY LOISIRS 0 0 0,00  
  305 3 30/39 DION Patrick VAILLY LOISIRS 0 0 0,00  
  306 3 30/39 EPINETTE Frédéric ASLC MECACHROME 0 0 0,00  
  307 3 40/49 FOLTIER Didier CYCLO CLUB SAVIGNY EN SEPTAINE 0 0 0,00  
  308 3 50+ FRANNAIS Jean ASEAB 0 0 0,00  
  309 3 30/39 GUACOIN Yaneck ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00  
  310 3 50+ HENRIOT Robert ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
  311 3 17/18 HENRY François AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
  312 3 30/39 HESS Laurent AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
  313 3 19/29 JAMBOU Julien AS DENISON 0 0 0,00  
  314 3 30/39 JAMOT Laurent UNION CYCLISTE MEHUNOISE 0 0 0,00  
  315 3 40/49 JAUGEON Benoit ROSA 0 0 0,00  
  316 3 50+ JOUSSET Bruno ASEAB 0 0 0,00  
  317 3 40/49 JUNCHAT Serge ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00  
  318 3 50+ LAFOUX Alain CYCLUNI 0 0 0,00  
  319 3 40/49 LAGARDE Laurent AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
  320 3 40/49 LAGRANGE Patrick ASEAB 0 0 0,00  
  321 3 30/39 LANCTIN Bertrand LOCO SPORT VIERZON 0 0 0,00  
  322 3 30/39 LECLERC Stephane AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE SAINT URSIN 0 0 0,00  
  323 3 40/49 MACHENIN Françis SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00  
  324 3 50+ MALARD René ASEAB 0 0 0,00  
