VOUZERON : COURSES GENTLEMEN
DIMANCHE 8 OCTOBRE 2006
70 ANS ET MOINS
Equipes Classement Scratch Classement
Catégorie
Temps  Classement des féminimes temps chrono 2mn
PHILIPPE -JASNY 1 1 0:29:27   1:57:27 1:26:00
VILLEPELLET - GRACZYK 2 2 0:30:01   2:20:01 1:48:00
DECROIX - CHESNAIS 3 3 0:31:07   2:17:07 1:44:00
JUNCHAT - OSSOWSKI 6 4 0:31:08   1:53:08 1:20:00
BONHOURE - BURET 11 5 0:32:01   2:05:08 1:32:00
FELIX - DANEY 13 6 0:32:11   2:19:08 1:46:00
PIOLET - CHASGNEAU 15 7 0:32:37   2:09:27 1:36:00
BOTIER - TOURTE 17 8 0:32:45   2:13:41 1:40:00
BOITIER -  HERERO 18 9 0:32:47   2:23:48 1:50:00
MORNET - REUILLAUD 22 10 0:33:07   1:21:47 0:48:00
DAUGERON - BEAUCHET 29 11 0:33:28   2:34:01 2:00:00
SOULET - SOULET 36 12 0:34:49   2:12:07 1:38:00
DUBREUIL - GUILLOUARD 52 13 0:36:53   1:56:11 1:22:00
71 A 80 ANS
Equipes Classement Scratch Classement
Catégorie
Temps   
MALANDIN - LAVALADE 5 1 0:31:08   0:56:15 0:22:00
MEUNIER - ASSADET 7 2 0:31:27   2:32:37 1:56:00
ORTIZ - CHABOT 12 3 0:32:07   2:16:39 1:42:00
BROCKER - DUBOURG 16 4 0:32:39   1:30:45 0:56:00
FICHOT - LEGER 19 5 0:32:54   1:42:47 1:08:00
PARENT - GATEAU 26 6 0:33:24   2:08:54 1:34:00
BONIFACE - DUMONT 37 7 0:34:49   2:37:02 2:02:00
BULTEAU - BULTEAU 47 8 0:35:39   2:05:06 1:30:00
BUSATO - RABET 54 9 0:37:30   1:53:07 1:18:00
     
81 A 90 ANS      
Equipes Classement Scratch Classement
Catégorie
Temps       
LELIEVRE - MARCOU 4 1 0:31:08   2:27:07 1:52:00
LECLERC - MALBE 8 2 0:31:41   1:59:08 1:24:00
GAUTHIER - GAUTHIER 10 3 0:31:49   0:49:09 0:14:00
RATEAU - LEFRANC 14 4 0:32:15   0:47:24 0:12:00
SCHNITZABEL - VIGNEAU 23 5 0:33:07   0:59:27 0:24:00
CASSERA - LEROY 24 6 0:33:08   1:13:28 0:38:00
GAUTHIER - HEDE 27 7 0:33:27   0:37:28 0:02:00
POIGET - QUELLER 31 8 0:33:49   2:03:40 1:28:00
RAUCAZE - BRUNO 38 9 0:35:01   1:21:49 0:46:00
GERBAULT - PETIT 39 10 0:35:01   1:40:14 1:04:00
ALARY - ALARY 40 11 0:35:11   1:48:20 1:12:00
FENIOUX - FENIOUX 44 12 0:35:35   1:10:44 0:34:00
COUDRIER - DECROIX 48 13 0:36:05   2:30:45 1:54:00
AUPART - VILLEBOIS 56 14 0:38:20   0:56:49 0:20:00
     
91 A 100 ANS      
Equipes Classement Scratch Classement
Catégorie
Temps       
GODARD - LEGUILLON 25 1 0:33:09   1:30:49 0:54:00
PORTET - MARION 43 2 0:35:34   1:39:01 1:02:00
BOUQUET - GAUTHIER 45 3 0:35:36   1:17:01 0:40:00
AURAT - POUVESLE 46 4 0:35:37   1:03:11 0:26:00
TRECHAUT - PERRIOT 51 5 0:36:52   1:53:11 1:16:00
     
101 A 110 ANS      
Equipes Classement Scratch Classement
Catégorie
Temps       
ANDRE - WIARD 9 1 0:31:48   1:37:19 1:00:00
BOITIER - FEUILLETTE 21 2 0:33:06   1:27:34 0:50:00
TUSSET - TUSSET 30 3 0:33:40   1:21:35 0:44:00
BONIFACE - DESMARET 53 4 0:36:55   0:53:36 0:16:00
MACHEMIN - BONJOUX 55 5 0:37:56   1:29:37 0:52:00
     
PLUS DE 110 ANS      
Equipes Classement Scratch Classement
Catégorie
Temps       
SWYERCZCK - CHARLOIS 20 1 0:33:02   1:51:39 1:14:00
PETIT - MARTIN 28 2 0:33:28   1:20:05 0:42:00
LEMEZO - GALLON 32 3 0:34:14   1:08:46 0:30:00
BEAUCHET - AURAT 33 4 0:34:20   1:10:51 0:32:00
SOUYEUX - MORET 34 5 0:34:44   1:14:52 0:36:00
THIBAULT - DUCLAT 35 6 0:34:45   0:48:53 0:10:00
LUNEAU - LORRE 41 7 0:35:11   0:56:55 0:18:00
MORICE - MARQUET 42 8 0:35:19   1:37:30 0:58:00
BERRY - BERRY 49 9 0:36:46   1:07:56 0:28:00
GIRAUDON - BIEMMI 50 10 0:36:51   0:46:20 0:06:00
     
MIXTE      
Equipes Classement Scratch Classement
Catégorie
Temps       
FROMENTEAU - FROMENTEAU 57 1 0:38:53   0:45:06 0:04:00
PEIRERA - PEIRERA 58 2 0:39:06   0:49:20  
LUNEAU - CHERANCE 60 3 0:53:18   0:55:18  
       
INDIVIDUEL      
Equipes Classement Scratch Classement
Catégorie
Temps       
VEILLET 59 11 0:49:20   0:48:53 0:08:00