Challenge du Cher
CLASSEMENT FINAL 2006
Class Catg Age Nom Prénom Club Total Points Dans les points Moy/Part dans 10
1 GS 50+ COLLACHOT Alain ASLD SAINT DOULCHARD 1868 30 62,27  
2 1 30/39 GRANCINAT Jérôme ROSA 1489 18 82,72
3 1 19/29 DECROIX Guillaume ROUE LIBRE AUBIGNY 1385 20 69,25
4 2 40/49 VIGNEAU Bernard ROUE LIBRE AUBIGNY 1364 18 75,78  
5 3 30/39 GERBAULT Gilles AS DENISON 1360 22 61,82
6 1 30/39 ASSADET Alain SLD FUSSY 1333 17 78,41
7 1 40/49 MALBE Serge VAILLY LOISIRS 1311 17 77,12
8 2 50+ MARTINAT Yves AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 1193 15 79,53
9 2 30/39 AURAT Yves SLD FUSSY 1173 19 61,74
10 1 30/39 MEUNIER Vincent SLD FUSSY 1074 17 63,18
11 1 30/39 BUSATO Jean Marie AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 1035 10 103,50
12 1 30/39 JASNY Rémy AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 1031 14 73,64
13 1 40/49 LHOPITEAU Patrick SAINT CAPRAIS SPORT 946 11 86,00
14 1 30/39 TESSIAU Jérôme UNION CYCLITE MEHUNOISE 866 16 54,13
15 3 40/49 FOURNIER Gérard ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 855 13 65,77  
16 3 40/49 PHILIPPE Pascal AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 840 9 93,33
17 GS 50+ AURAT Jean ASEA BOURGES 812 12 67,67
18 2 17/18 PIOLET Alex UNION CYCLITE MEHUNOISE 797 11 72,45
19 1 30/39 CHESNAIS Jean Yves ROSA 792 10 79,20
20 1 17/18 ROTROU Xavier ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 764 9 84,89
21 3 40/49 LACOMBE  Dominique UNION CYCLITE MEHUNOISE 755 11 68,64
22 1 19/29 BERNARD Olivier AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 739 12 61,58
23 1 30/39 PERROT Franck UNION CYCLITE MEHUNOISE 713 10 71,30
24 GS 40/49 LEDISEZ Pascal ROUE LIBRE AUBIGNY 687 8 85,88
25 GS 50+ COQUELET Serge CC SAVIGNY EN SEPTAINE 665 12 55,42
26 3 40/49 PETIT Patrick CC VIERZON 656 8 82,00
27 3 30/39 VANNIER Emmanuel US MEREAU 651 7 93,00
28 2 30/39 PARIS Christophe SLD FUSSY 643 10 64,30
29 2 19/29 ALARY Nicolas AC GORDONIENNE 636 7 90,86
30 3 40/49 LEDISEZ Dominique ROUE LIBRE AUBIGNY 634 9 70,44
31 GS 40/49 RUI Frédéric AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 625 8 78,13
32 2 40/49 ANDRE Didier AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 624 8 78,00
33 1 30/39 PAUMIER Pascal ROSA 620 7 88,57
34 1 40/49 BONNET Eric UC FOËCY 611 7 87,29
35 3 50+ MORICE Jean Jacques ASEA BOURGES 609 9 67,67
36 2 50+ GALLON Daniel CC VIERZON 596 10 59,60
37 GS 40/49 GRACZYK Marc UNION CYCLITE MEHUNOISE 588 10 58,80
38 2 30/39 SARREAU Frédéric CC VIERZON 562 8 70,25
39 3 40/49 AUPART Bruno SAINT CAPRAIS SPORT 561 7 80,14
40 3 50+ WIART André AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 543 9 60,33
41 2 40/49 JACQUET Gilles ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 536 9 59,56
42 GS 50+ LE MEZO Alain AS DENISON 535 7 76,43
43 GS 50+ MAUPETIT Alain CC SAVIGNY EN SEPTAINE 534 10 53,40
44 2 30/39 DAVID Hervé UNION CYCLITE MEHUNOISE 531 6 88,50
45 2 50+ GORIN Bernard ROSA 523 6 87,17
46 3 30/39 BOURIANT Thierry JSM SAINT GEORGES 522 6 87,00
47 3 30/39 CHAMBRE Denis AC GORDONIENNE 510 8 63,75
48 3 17/18 DAUGERON Romain AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 509 8 63,63
49 3 50+ CHARTRAIN Jean-Claude ASEA BOURGES 499 10 49,90
50 GS 50+ PIGATTO Daniel ROSA 497 7 71,00
51 GS 50+ MATHIAS Raymond ROUE LIBRE AUBIGNY 491 8 61,38
52 GS 40/49 TRECHAUD Patrice UNION CYCLITE MEHUNOISE 481 6 80,17
53 GS 50+ BABILLOT André ROSA 473 6 78,83
54 3 40/49 CHENUAT Jean Claude ROSA 470 6 78,33
55 3 50+ BABOIN Bernard ASEA BOURGES 449 5 89,80
56 GS 50+ BEAUCHET Philippe AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 442 6 73,67
57 GS 50+ ALARY Serge AC GORDONIENNE 432 5 86,40
58 2 40/49 RAUCAZ Christian UNION CYCLITE MEHUNOISE 430 6 71,67
59 3   THEBAUD Thierry   429 5 85,80
60 GS 40/49 JACQUET Jean Michel ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 427 7 61,00
61 2 50+ POURTIER Michel ROUE LIBRE AUBIGNY 420 5 84,00
62 1 30/39 DUBREU Laurent SAINT CAPRAIS SPORT 418 7 59,71
63 3 50+ BLIN Jean AC GORDONIENNE 407 7 58,14
64 2 19/29 LACOMBE  Steve UNION CYCLITE MEHUNOISE 406 5 81,20
65 2 30/39 ROGER Christophe SAINT CAPRAIS SPORT 395 6 65,83
66 GS 40/49 DUGUET Jean Marc JSM SAINT GEORGES 389 5 77,80
67 1 40/49 FRANCOIS Denis ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 388 6 64,67
68 3 40/49 GUILLAUMAT Dominique AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 383 6 63,83
69 GS 40/49 DAUGERON Patrice AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 382 5 76,40
70 3 17/18 POLLET Gauthier AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 375 5 75,00
71 2 40/49 TEXIER Thierry TRI SUD 18 373 7 53,29
72 2 50+ GRACZYK Patrick UNION CYCLITE MEHUNOISE 364 5 72,80
73 2 30/39 GRANCINAT Christophe AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 360 5 72,00
74 3 50+ DUBUT François ROSA 359 3 119,67
75 3 30/39 MESLET Cyrille VC LIGNIERES 359 4 89,75
76 1 40/49 CHARLES Didier ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 352 7 50,29
77 GS 50+ GIRAUDON Jacques US MEREAU 339 7 48,43
78 1 30/39 MIRMAN Daniel UNION CYCLITE MEHUNOISE 338 6 56,33
79 2 19/29 BROCKER Sébastien SAINT CAPRAIS SPORT 338 4 84,50
80 3 30/39 GERBAULT Jean Jacques CC VIERZON 338 7 48,29
81 2 30/39 SURGET Sébastien ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 335 5 67,00
82 3 50+ CABRERO Floréal ROSA 334 4 83,50
83 1 30/39 GUENANAIN Xavier SAINT CAPRAIS SPORT 330 6 55,00
84 2 30/39 SAVINA Ivan ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 327 6 54,50
85 3 30/39 NOYAT Philippe ASEA BOURGES 321 6 53,50
86 GS 50+ PRONKO Pierre ENTENTE CYCLISTE VIERZON 321 8 40,13
87 2 40/49 GANIEUX Laurent AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 320 6 53,33
88 3 30/39 DANGUY Hugues SAINT CAPRAIS SPORT 313 4 78,25
89 GS 50+ VILLADIER Dominique ROUE LIBRE AUBIGNY 312 6 52,00
90 2 30/39 SPAGNOLO Arnault ROSA 311 6 51,83
91 2 30/39 HEMERY Yann ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 305 5 61,00
92 3 40/49 CHARLES Serge ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 300 4 75,00
93 2 40/49 SCHWITZGABEL Alain ROSA 295 6 49,17
94 3 15/16 SOULET Alain AC GORDONIENNE 285 3 95,00
95 3 40/49 PIBERNE Didier AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 274 4 68,50
96 2 19/29 ENGERRAN Sylvain AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 273 4 68,25
97 GS 50+ LEGER René ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 273 4 68,25
98 3 40/49 LEDISEZ Patrick ROUE LIBRE AUBIGNY 265 5 53,00
99 GS 50+ CHAMBRE Serge AC GORDONIENNE 263 4 65,75
100 1 30/39 NESA Marc ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 255 4 63,75
101 3 30/39 MOREAU Philippe AS DENISON 251 5 50,20
102 2 40/49 BOISFARD Jean Luc CC VIERZON 234 5 46,80
103 3 50+ CHAUSFOIN Michel ASLC MECACHROME 230 3 76,67
104 3 19/29 LANCTIN Bertrand UNION CYCLITE MEHUNOISE 227 4 56,75
105 2 40/49 MOUSSY Laurent ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 226 3 75,33
106 2 40/49 ROTROU Rémy ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 225 3 75,00
107 3 17/18 BEAUCHET Romain AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 225 3 75,00
108 3 50+ POUPAULT Philippe LOCO SPORT  225 2 112,50
109 GS 50+ DUMONT Maurice AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 224 4 56,00
110 2 40/49 BERRY Sylvain UC FOËCY 220 4 55,00
111 1 40/49 BLOT Philippe ENTENTE CYCLISTE VIERZON 205 4 51,25
112 2 50+ PIOLET Daniel UNION CYCLITE MEHUNOISE 183 4 45,75
113 2 40/49 MOUILLET Remy AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 180 4 45,00
114 3 30/39 COUDRIER Sébastien ROUE LIBRE AUBIGNY 180 3 60,00
115 3 50+ DECROIX Gilles ROUE LIBRE AUBIGNY 180 4 45,00
116 GS 19/29 BOUQUET David CC VIERZON 175 2 87,50
117 2 40/49 THEVENET Philippe ROSA 165 2 82,50
118 GS 50+ DAUMAS Jean Pierre US MEREAU 163 2 81,50
119 GS 40/49 PERIOT Dominique UNION CYCLITE MEHUNOISE 156 2 78,00
120 2 30/39 BARACHET Cyril AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 152 3 50,67
121 2 40/49 GIBARD Stéphane ROUE LIBRE AUBIGNY 152 3 50,67
122 3 30/39 LE BERRE Steve ROSA 150 1 150,00
123 3 50+ MINIER Hervé SAINT CAPRAIS SPORT 150 3 50,00
124 GS 50+ FROMENTEAU Bernard AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 150 1 150,00
125 GS 40/49 GROSJEAN Pierre SLD FUSSY 147 2 73,50
126 GS 50+ PETIT Patrick AS DENISON 145 3 48,33
127 1 19/29 PERROT Frédéric ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 137 2 68,50
128 2 30/39 LEROY Patrice ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 135 2 67,50
129 3 50+ CHOLLET Jean Luc AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 135 1 135,00
130 3 50+ MATHIOT Michel ROSA 135 2 67,50
131 2 50+ YANN Guy ASEA BOURGES 133 2 66,50
132 1 30/39 VOISIN Olivier SAINT CAPRAIS SPORT 126 2 63,00
133 1 50+ DEFACQUE Xavier AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 125 4 31,25
134 1 30/39 AUBRIET Philippe SLD FUSSY 123 3 41,00
135 2 30/39 LARDUINAT Laurent SAINT CAPRAIS SPORT 120 3 40,00
136 1 19/29 PONROY Sébastien UNION CYCLITE MEHUNOISE 112 3 37,33
137 2 17/18 SOULET Aurélien AC GORDONIENNE 112 3 37,33
138 3 40/49 RAUSA Dominique SAINT CAPRAIS SPORT 112 3 37,33
139 3 19/29 JAMBOU Julien AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 111 2 55,50
140 1 30/39 CLINART Cyrille TRI SUD 18 99 1 99,00
141 2 40/49 DUVAUCHEL Laurent TRI SUD 18 99 1 99,00
142 2 50+ MOREAU Bernard CC CHATEAUMEILLANT 93 2 46,50
143 1 40/49 BARDIOT Jérôme CC VIERZON 90 2 45,00
144 1 40/49 BOUCHAUDON Roland ROUE LIBRE AUBIGNY 90 2 45,00
145 1 19/29 GAUDARD Mickaël SAINT CAPRAIS SPORT 90 2 45,00
146 2 30/39 HENAULT Arnaud CC VIERZON 90 1 90,00
147 3 40/49 FONTANELLE Guy UNION CYCLITE MEHUNOISE 90 2 45,00
148 3 19/29 ALARY Cyprien ROSA 82 2 41,00
149 3 19/29 ANDRE Marc LOCO SPORT  78 1 78,00
150 GS 30/39 GIRAULT Laurent AC GORDONIENNE 78 1 78,00
151 1 30/39 MORNET Yanis CC VIERZON 77 1 77,00
152 GS 30/39 PEREIRA Louis AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 77 1 77,00
153 3 40/49 ANDRE  Fabrice AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 75 2 37,50
154 3 40/49 KOJROWICZ Jean Pierre SLD FUSSY 75 2 37,50
155 1 19/29 MICOUREAU Gaël ROSA 60 1 60,00
156 2 50+ THOMAS Jean Louis CC CHATEAUMEILLANT 60 1 60,00
157 3 40/49 DELAC Philippe ASLC MECACHROME 60 1 60,00
158 3 30/39 HESS Laurent AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 60 1 60,00
159 3 50+ SIMONIN Jean françois ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 60 2 30,00
160 3 40/49 DESSACHY Xavier ASEA BOURGES 56 2 28,00
161 3 50+ MARQUET Serge ASLD SAINT DOULCHARD 56 2 28,00
162 3 40/49 OUZET Joël ASLC MECACHROME 45 1 45,00
163 GS 50+ ROCHER Alain AS DENISON 45 1 45,00
164 2 40/49 LAZARRE Dominique ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 44 1 44,00
165 GS 50+ BROBELL William AS DENISON 39 1 39,00
166 1 30/39 BECKER Sébastien SAINT CAPRAIS SPORT 30 1 30,00
167 2 19/29 LAMOINE Pierre AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 30 1 30,00
168 3 17/18 BIESSE Nicolas AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 30 1 30,00
169 3 19/29 DUBREUIL Yohann SAINT CAPRAIS SPORT 30 1 30,00
170 3 19/29 DUBREUIL Jérôme SAINT CAPRAIS SPORT 30 1 30,00
171 3 30/39 GAUCHER Françis VIGNOUX VELO VERT 30 1 30,00
172 3 50+ JOUSSET Bruno UNION CYCLITE MEHUNOISE 30 1 30,00
173 3 50+ MALARD René ASEA BOURGES 30 1 30,00
174 3 50+ MOREAU Henry AS DENISON 30 1 30,00
175 3 50+ RAT Maurice AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 30 1 30,00
176 3 50+ ROCHON Hubert ASEA BOURGES 30 1 30,00
177 3 40/49 TOURTOULOU Marc SAINT CAPRAIS SPORT 30 1 30,00
178 C 15/16 MANCHON Arnaud AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 30 1 30,00
179 C 15/16 PIOLET Benoit UNION CYCLITE MEHUNOISE 30 1 30,00
180 F 17/34 BAYRAND Pierrine SAINT CAPRAIS SPORT 30 1 30,00
181 F 17/34 BRIALY Nadia CC VIERZON 30 1 30,00
182 F 17/34 DEPEINT Véronique BRINON VTT NATURE 30 1 30,00
183 GS 40/49 GUERIN  Didier ASLD SAINT DOULCHARD 30 1 30,00
184 GS 50+ HENAULT  Jean Jacques ASLD SAINT DOULCHARD 30 1 30,00
185 GS 50+ LEHUGEUR André ASLC MECACHROME 30 1 30,00
186 GS 50+ LUNEAU Jean AC GORDONIENNE 30 1 30,00
187 1 19/29 LECREURER Cédric DVTM THENIOUX 26 1 26,00
188 3 30/39 MARCHET Yann VC LIGNIERES 26 1 26,00
189 3 19/29 SANGELY Sébastien AC GORDONIENNE 13 1 13,00
190 GS 50+ SOULET Patrick AC GORDONIENNE 13 1 13,00
191 1 30/39 BARACHET  Laurent AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
192 1 50+ BONIVIN Christian AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
193 1 40/49 BRADDOCK Richard CC CHATEAUMEILLANT 0 0 0,00
194 1 30/39 BREUILLAUD Loïc SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
195 1 40/49 COMBAUD Gilles AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00
196 1 19/29 DUMONT Fabien AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00
197 1 30/39 LAFORME Sebastien AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
198 1 30/39 LAMY Thierry CC CHATEAUMEILLANT 0 0 0,00
199 1 30/39 LECLERC Frédéric SLD FUSSY 0 0 0,00
200 1 30/39 MAYET  Hervé CC CHATEAUMEILLANT 0 0 0,00
201 1 40/49 RICARD Alain ROSA 0 0 0,00
202 1 30/39 ROMAIN Emmanuel ASLC MECACHROME 0 0 0,00
203 2 40/49 ANTOINE Jacques AS DENISON 0 0 0,00
204 2 19/29 BAYRAND Pascal SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
205 2 30/39 CHEVILLE Bruno VAILLY LOISIRS 0 0 0,00
206 2 50+ DELHOMME Georges CC VIERZON 0 0 0,00
207 2 30/39 DESROCHES Stéphane UNION CYCLITE MEHUNOISE 0 0 0,00
208 2 50+ DUFRESSE Christian ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00
209 2 19/29 GRATIAS Damien US MEREAU 0 0 0,00
210 2 50+ GROSEILLER Jean Claude CC VIERZON 0 0 0,00
211 2 40/49 LAVRAT Jean François SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
212 2 50+ LESUEUR Dominique ASLC MECACHROME 0 0 0,00
213 2 17/18 LESUEUR Ronan CC VIERZON 0 0 0,00
214 2 40/49 LHOSTE Thierry MBC MEHUNOIS 0 0 0,00
215 2 40/49 LONGO Gilles ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00
216 2 50+ ROBINET Jean-Jacques ASEA BOURGES 0 0 0,00
217 2 50+ ROUX Christian ASEA BOURGES 0 0 0,00
218 2 40/49 SERPAUD Philippe ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00
219 3 50+ AGARD Patrick LOCO SPORT  0 0 0,00
220 3 19/29 AUGY Yanick CC VIERZON 0 0 0,00
221 3 40/49 AUTISSIER Raynald ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00
222 3 50+ BAUDON Jean Pierre SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
223 3 50+ BEDU Gilles ASEA BOURGES 0 0 0,00
224 3 30/39 BERGER Eric SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
225 3 40/49 BERGERON Joël CYCLUNI 0 0 0,00
226 3 40/49 BERTHELOT Patrice ASLC MECACHROME 0 0 0,00
227 3 30/39 BLANC Patrick ASLC MECACHROME 0 0 0,00
228 3 50+ BORDERIEUX Dominique ASEA BOURGES 0 0 0,00
229 3 19/29 BOURDEAU Gérald ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00
230 3 30/39 COROT Patrice ASEA BOURGES 0 0 0,00
231 3 40/49 COURTACHON Pascal ASEA BOURGES 0 0 0,00
232 3 50+ CREMILLEUX Jacques ASEA BOURGES 0 0 0,00
233 3 19/29 DA SILVA Aléxandre ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00
234 3 40/49 DA SILVA Jean ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00
235 3 17/18 DANTAN Jérémy VAILLY LOISIRS 0 0 0,00
236 3 40/49 DARCHE  Alain ASEA BOURGES 0 0 0,00
237 3 50+ DECARY Alain CYCLUNI 0 0 0,00
238 3 50+ DELIOUX Jean Louis AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
239 3 40/49 DIAZ  Frédéric US MEREAU 0 0 0,00
240 3 30/39 DION Patrick VAILLY LOISIRS 0 0 0,00
241 3 40/49 FOLTIER Didier CC SAVIGNY EN SEPTAINE 0 0 0,00
242 3 40/49 GAUMET  Pascal ASEA BOURGES 0 0 0,00
243 3 19/29 GROSJEAN Alexandre SLD FUSSY 0 0 0,00
244 3 30/39 GUILLOUARD Ludovic SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
245 3 50+ HENRIOT Robert ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00
246 3 40/49 JACQUET Laurent AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
247 3 30/39 JAMOT Laurent UNION CYCLITE MEHUNOISE 0 0 0,00
248 3 40/49 JUNCHAT Serge ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00
249 3 50+ LAFOUX Alain CYCLUNI 0 0 0,00
250 3 40/49 LAGARDE Laurent UNION CYCLITE MEHUNOISE 0 0 0,00
251 3 40/49 LAGRANGE Patrick ASEA BOURGES 0 0 0,00
252 3 40/49 LANSEMANT Philippe CYCLUNI 0 0 0,00
253 3 40/49 LAUVERGEAT Michel AC GORDONIENNE 0 0 0,00
254 3 40/49 LAVRAT Christian SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
255 3 30/39 LECLERC Stephane AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
256 3 40/49 MACHENIN Françis SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
257 3 19/29 MANUEL Gérard UM VEAUGES 0 0 0,00
258 3 50+ MEALLET Jean Luc ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00
259 3 30/39 MELLADO Jean François AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
260 3 17/18 MIGAYRON Aléxandre BRINON VTT NATURE 0 0 0,00
261 3 30/39 MILLET Frédéric ASLC MECACHROME 0 0 0,00
262 3 50+ MOINE Raymond ASEA BOURGES 0 0 0,00
263 3 30/39 MORIN Luc ASLC MECACHROME 0 0 0,00
264 3 50+ MURITH Jacky LOCO SPORT  0 0 0,00
265 3 40/49 PAUMELLE José ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00
266 3 50+ PEDARD Jacky VC LIGNIERES 0 0 0,00
267 3 19/29 PELLERIN Benoît ASLC MECACHROME 0 0 0,00
268 3 40/49 PLISSON Patrick ROSA 0 0 0,00
269 3 19/29 RECKINGER Matthieu ASLC MECACHROME 0 0 0,00
270 3 30/39 RICARD Hervé AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
271 3 50+ ROBERT Alain ASLC MECACHROME 0 0 0,00
272 3 17/18 ROTTY Rémy AC GORDONIENNE 0 0 0,00
273 3 30/39 ROULLET Eric ASLC MECACHROME 0 0 0,00
274 3 40/49 SCHILLER Eric CC VIERZON 0 0 0,00
275 3 50+ SOULET Bernard LOCO SPORT  0 0 0,00
276 3 19/29 TAILLANDIER Patrick ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00
277 3 30/39 THIROT Eric ASLC MECACHROME 0 0 0,00
278 3 40/49 TIVRIER Jean Pierre AS DENISON 0 0 0,00
279 3 40/49 TOUZEAU Eric ASLC MECACHROME 0 0 0,00
280 3 40/49 TULO Pierre ASLC MECACHROME 0 0 0,00
281 3 40/49 VANNIER Eric UNION CYCLITE MEHUNOISE 0 0 0,00
282 3 50+ VARANNES Michel UNION CYCLITE MEHUNOISE 0 0 0,00
283 3 40/49 VILBOIS Serge SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
284 3 19/29 VUILLEMOT  Vincent ASEA BOURGES 0 0 0,00
285 C 15/16 HENRY François AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
286 C 15/16 HOURNON Luc ASLC MECACHROME 0 0 0,00
287 C 15/16 MIRMAN Stephen UNION CYCLITE MEHUNOISE 0 0 0,00
288 F 17/34 DECARY Delphine CYCLUNI 0 0 0,00
289 F 17/34 PEREIRA Sandrine AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
290 F 35+ RECKINGER Marie Christine ASLC MECACHROME 0 0 0,00
291 GS 50+ BAILLY Robert AC GORDONIENNE 0 0 0,00
292 GS 40/49 BARGAT Jean ASEA BOURGES 0 0 0,00
293 GS 50+ BARRAT Roland ASEA BOURGES 0 0 0,00
294 GS 30/39 BILLOT Laurent ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00
295 GS 50+ BONJOUX Bernard ASEA BOURGES 0 0 0,00
296 GS 50+ BORNAIS Roger ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00
297 GS 50+ CENDRIE André CYCLUNI 0 0 0,00
298 GS 50+ CHARLON Claude CC SAVIGNY EN SEPTAINE 0 0 0,00
299 GS 40/49 COMMUN Patrice ENTENTE CYCLISTE BOURGES CHER 0 0 0,00
300 GS 50+ CORDONNIER Roland ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00
301 GS 40/49 COURTILLET Guy US MEREAU 0 0 0,00
302 GS 19/29 COURTILLET Renaud US MEREAU 0 0 0,00
303 GS 40/49 DA SILVA Philippe ASLD SAINT DOULCHARD 0 0 0,00
304 GS 50+ DEJEAN Christian ASEA BOURGES 0 0 0,00
305 GS 50+ FAVIERE Jean Marie ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00
306 GS 50+ FERAULT Jacques ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00
307 GS 50+ FOISSIER Roland AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00
308 GS 50+ GAGNERAULT  Bernard ASEA BOURGES 0 0 0,00
309 GS 50+ GAUTIER Maurice ENTENTE CYCLISTE VIERZON 0 0 0,00
310 GS 50+ JAMBOU Rémi AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00
311 GS 50+ JOVIN Jean-Pierre ASEA BOURGES 0 0 0,00
312 GS 50+ JUBLOT Yvon AC GORDONIENNE 0 0 0,00
313 GS 40/49 LETELU Jean Claude AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
314 GS 50+ LEUVREY Michel AS DENISON 0 0 0,00
315 GS 30/39 MARIE Nicolas SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
316 GS 30/39 MARIE Pascal SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
317 GS 30/39 MINCHIN Christophe AMICALE LAÏQUE LA CHAPELLE ST URSIN 0 0 0,00
318 GS 50+ MONTEUIL Alain ASEA BOURGES 0 0 0,00
319 GS 50+ MORTIER Jacky US MEREAU 0 0 0,00
320 GS 50+ PACTAT Daniel ROSA 0 0 0,00
321 GS 50+ PAWLAK Michel JSM SAINT GEORGES 0 0 0,00
322 GS 50+ PERON Raymond AMICALE  CYCLO  CASTELNEUVIENNE 0 0 0,00
323 GS 50+ POUVESLE Pierre AC GORDONIENNE 0 0 0,00
324 GS 50+ PRUNIER Daniel SAINT CAPRAIS SPORT 0 0 0,00
325 GS 50+ RAFFETIN Maurice ASEA BOURGES 0 0 0,00
326 GS 50+ RECKINGER Jean Pierre ASLC MECACHROME 0 0 0,00
327 GS 40/49 ROUSSEAU Jean Claude VAILLY LOISIRS 0 0 0,00
328 GS 50+ VEILLET Jean Pierre CC VIERZON 0 0 0,00
329 GS 50+ VINCON Claude ROSA 0 0 0,00
330 GSO 40/49 ARILLA Denis ASLC MECACHROME 0 0 0,00
331 GSO 30/39 ARNAULT Fabrice VT TEAM MASSAYAIS 0 0 0,00
332 GSO 50+ CERCEAU Michel JSM SAINT GEORGES 0 0 0,00
333 GSO 49/49 DE SANDE Pierre ASLC MECACHROME 0 0 0,00
334 GSO 40/49 DESSE Jean Luc ASLC MECACHROME 0 0 0,00
335 GSO 40/49 DUBOIS Gérard ASEA BOURGES 0 0 0,00
336 GSO 30/39 DUPONT Jean Pierre ASLC MECACHROME 0 0 0,00
337 GSO 19/29 GONTIER Benjamin ASLC MECACHROME 0 0 0,00
338 GSO 50+ LEVEQUE Jean Michel JSM SAINT GEORGES 0 0 0,00
339 GSO 30/39 MALOT Sylvain ASLC MECACHROME 0 0 0,00
340 GSO 50+ MARTINAT Robert ASEA BOURGES 0 0 0,00
341 GSO 50+ MONTONCINI Daniel ASEA BOURGES 0 0 0,00